
NAV Returns Performance Summary Report
Calendar Year 2022 Performance (Open End Funds, Dedicated Equity Funds, Voluntary Pension Fund, Exchange Traded Fund (ETF))
Open End Schemes Dedicated Equity Funds Voluntary Pension Funds Exchange Traded Fund (ETF)
Enter your email address:
Excel 2003 Excel 2007
To rank the funds on the basis of return, please click on the column headings of each period.
Report Date: Tuesday 21 March, 2023 05 : 01 : 29 PM
Money Market (Annualized Return) | ||||||||||||
* Fund Name | Rating | Validity Date | NAV | * YTD | MTD | 1 Day | 15 Days | 30 Days | 90 Days | 180 Days | 270 Days | 365 Days |
JS Money Market Fund | AA(f) | Mar 21, 2023 | 100.9871 | 20.13 | N/A | 29.99 | 20.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
NBP Cash Plan I | Mar 20, 2023 | 10.3155 | 16.69 | 17.47 | 19.12 | 18.49 | 16.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
NBP Cash Plan II | Mar 20, 2023 | 10.0000 | 15.54 | 17.28 | 18.96 | 18.28 | 16.42 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
AWT Money Market Fund | AA+(f) | Mar 20, 2023 | 118.0452 | 16.19 | 18.69 | 19.77 | 19.55 | 17.66 | 16.82 | 16.35 | 16.20 | 15.54 |
NIT Money Market Fund | AAA(f) | Mar 21, 2023 | 9.7228 | 16.00 | 18.36 | 20.28 | 18.75 | 17.60 | 16.71 | 16.09 | 16.09 | 15.72 |
NBP Government Securities Liquid Fund | AAA(f) | Mar 20, 2023 | 10.3359 | 15.87 | 18.59 | 24.03 | 19.77 | 17.63 | 16.50 | 16.01 | 15.88 | 15.33 |
HBL Cash Fund | AA+(f) | Mar 21, 2023 | 102.1770 | 15.78 | 18.60 | 22.52 | 19.59 | 17.24 | 16.24 | 15.71 | 15.84 | 15.56 |
NBP Money Market Fund | AA(f) | Mar 20, 2023 | 10.0291 | 15.96 | 17.27 | 19.30 | 18.21 | 16.43 | 16.06 | 15.84 | 16.04 | 15.89 |
Alfalah GHP Cash Fund | AA(f) | Mar 21, 2023 | 514.3033 | 15.67 | 17.70 | 22.70 | 19.53 | 16.65 | 15.90 | 15.61 | 15.74 | 15.60 |
Alfalah GHP Money Market Fund | AA+(f) | Mar 20, 2023 | 99.4392 | 15.79 | 17.04 | 20.20 | 18.67 | 16.27 | 15.90 | 15.67 | 15.86 | 15.63 |
Lakson Money Market Fund | AA+(f) | Mar 21, 2023 | 102.5422 | 15.76 | 17.93 | 20.34 | 19.48 | 17.00 | 15.85 | 15.72 | 15.83 | 15.65 |
UBL Liquidity Plus Fund | AA+(f) | Mar 21, 2023 | 101.2141 | 15.59 | 18.23 | 29.49 | 20.72 | 16.59 | 15.81 | 15.55 | 15.66 | 15.31 |
Askari Sovereign Cash Fund | AA+(f) | Mar 21, 2023 | 114.4173 | 15.75 | 16.06 | 21.10 | 18.27 | 15.35 | 15.75 | 15.62 | 15.77 | 15.21 |
UBL Cash Fund | AA+(f) | Mar 21, 2023 | 111.6062 | 15.73 | 17.77 | 26.58 | 20.48 | 16.56 | 15.74 | 15.53 | 15.80 | 15.36 |
Atlas Money Market Fund | AA+(f) | Mar 20, 2023 | 509.0809 | 15.85 | 17.69 | 23.30 | 19.77 | 16.16 | 15.71 | 15.65 | 15.90 | 15.38 |
Faysal Money Market Fund | AA(f) | Mar 21, 2023 | 103.3381 | 15.48 | 16.97 | 21.77 | 18.49 | 16.44 | 15.70 | 15.56 | 15.51 | 15.01 |
JS Cash Fund | AA+(f) | Mar 21, 2023 | 103.9328 | 15.64 | 17.90 | 29.31 | 19.56 | 16.73 | 15.70 | 15.64 | 15.72 | 15.36 |
AKD Cash Fund | AA+(f) | Mar 20, 2023 | 56.3924 | 15.44 | 16.77 | 20.57 | 18.86 | 15.43 | 15.68 | 15.59 | 15.47 | 14.81 |
MCB Cash Management Optimizer | AA+(f) | Mar 21, 2023 | 101.9683 | 15.66 | 18.00 | 25.15 | 19.84 | 16.19 | 15.67 | 15.59 | 15.73 | 15.50 |
Atlas Liquid Fund | AA+(f) | Mar 21, 2023 | 500.0000 | 15.48 | 17.52 | 23.59 | 19.42 | 15.93 | 15.61 | 15.43 | 15.53 | 15.06 |
UBL Money Market Fund | AA+(f) | Mar 21, 2023 | 111.2400 | 14.44 | 17.49 | 26.47 | 19.60 | 16.22 | 15.59 | 14.67 | 14.47 | 13.80 |
Pakistan Cash Management Fund | AA+(f) | Mar 21, 2023 | 50.4678 | 15.66 | 17.81 | 24.08 | 19.66 | 16.20 | 15.58 | 15.51 | 15.88 | 15.44 |
Faysal Cash Fund | Mar 21, 2023 | 111.0835 | 15.05 | 16.43 | 14.76 | 17.27 | 15.37 | 15.51 | 15.74 | 15.06 | 14.80 | |
HBL Money Market Fund | AA+(f) | Mar 21, 2023 | 113.8448 | 14.87 | 18.43 | 23.19 | 19.17 | 17.00 | 15.50 | 14.72 | 14.91 | 14.43 |
ABL Cash Fund | AA+(f) | Mar 21, 2023 | 10.2918 | 15.54 | 16.89 | 21.29 | 19.38 | 15.77 | 15.40 | 15.18 | 15.62 | 15.44 |
AL Habib Cash Fund | AA+(f) | Mar 21, 2023 | 101.5203 | 15.49 | 17.07 | 20.04 | 18.44 | 15.70 | 15.34 | 15.36 | 15.55 | 15.11 |
AL Habib Money Market Fund | AA+(f) | Mar 21, 2023 | 100.0000 | 15.43 | 16.97 | 20.04 | 18.00 | 15.64 | 15.33 | 15.37 | 15.49 | 15.04 |
Capital Protected (Absolute Return) | ||||||||||||
* Fund Name | Rating | Validity Date | NAV | * YTD | MTD | 1 Day | 15 Days | 30 Days | 90 Days | 180 Days | 270 Days | 365 Days |
Faysal Special Savings Plan III | Mar 20, 2023 | 10.8000 | 8.00 | 0.65 | 0.09 | 0.65 | 1.03 | 4.85 | N/A | N/A | N/A | |
Faysal Special Savings Plan II | Mar 20, 2023 | 102.1600 | 12.16 | 0.91 | 0.04 | 0.73 | 1.85 | 4.58 | 9.43 | N/A | N/A | |
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan V) | Mar 20, 2023 | 10.7734 | 11.53 | 0.85 | 0.01 | 0.67 | 1.29 | 4.18 | 7.95 | 11.96 | 14.92 | |
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan I) | Mar 20, 2023 | 11.1041 | 10.25 | 0.95 | 0.04 | 0.78 | 1.39 | 4.09 | 7.06 | 10.58 | 13.75 | |
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan III) | Mar 20, 2023 | 10.3971 | 11.43 | 0.87 | 0.03 | 0.67 | 1.32 | 3.98 | 7.82 | 11.74 | 15.58 | |
Faysal Special Savings Plan I | Mar 20, 2023 | 118.4800 | 11.64 | 0.94 | 0.07 | 0.80 | 1.39 | 3.78 | 7.77 | 11.98 | 15.08 | |
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan VI) | Mar 20, 2023 | 10.8761 | 8.76 | 0.85 | 0.02 | 0.68 | 1.33 | 3.75 | 5.58 | N/A | N/A | |
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan II) | Mar 20, 2023 | 10.8028 | 10.73 | 1.01 | 0.05 | 0.82 | 1.34 | 3.56 | 7.07 | 11.55 | 14.13 | |
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan IV) | Mar 20, 2023 | 12.1869 | 20.64 | 0.69 | 0.04 | 0.65 | 1.07 | 2.86 | 14.03 | 20.94 | 24.67 |
Capital Protected - Income (Annualized Return) | ||||||||||||
* Fund Name | Rating | Validity Date | NAV | * YTD | MTD | 1 Day | 15 Days | 30 Days | 90 Days | 180 Days | 270 Days | 365 Days |
UBL Special Savings Plan II | Mar 20, 2023 | 104.7964 | 15.44 | 17.70 | 17.74 | 18.09 | 17.34 | 16.41 | 15.71 | 15.42 | 14.54 | |
UBL Special Savings Plan VI | Mar 20, 2023 | 102.7396 | 15.46 | 18.02 | 18.95 | 18.52 | 17.49 | 16.41 | 15.67 | 15.45 | 14.73 | |
UBL Special Savings Plan VIII | Mar 20, 2023 | 103.0233 | 15.15 | 17.17 | 17.86 | 17.66 | 16.75 | 16.03 | 15.64 | 15.10 | 13.87 | |
UBL Special Savings Plan V | Mar 20, 2023 | 103.1756 | 15.45 | 24.32 | 21.34 | 30.36 | 19.64 | 15.54 | 15.46 | 15.36 | 14.15 | |
UBL Special Savings Plan IV | Mar 20, 2023 | 103.5795 | 14.46 | 17.03 | 17.73 | 17.53 | 16.48 | 15.29 | 14.66 | 14.48 | 13.79 | |
UBL Special Savings Plan VII | Mar 20, 2023 | 100.1519 | 15.12 | 11.59 | 7.18 | 10.61 | 12.83 | 14.86 | N/A | N/A | N/A | |
UBL Special Savings Plan III | Mar 20, 2023 | 105.3747 | 13.99 | 15.51 | 16.22 | 16.00 | 14.98 | 14.24 | 14.02 | 14.00 | 13.37 | |
UBL Special Savings Plan IX | Mar 20, 2023 | 102.2706 | 11.65 | 10.86 | 20.64 | 14.93 | 10.01 | 11.32 | 11.53 | 11.44 | N/A |
Fixed Rate / Return (Annualized Return) | ||||||||||||
* Fund Name | Rating | Validity Date | NAV | * YTD | MTD | 1 Day | 15 Days | 30 Days | 90 Days | 180 Days | 270 Days | 365 Days |
ABL Special Savings Fund (ABL Fixed Return Plan) | Mar 20, 2023 | 10.1558 | 13.54 | 13.07 | (9.34) | 15.26 | 13.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
AL Habib Fixed Return Fund Plan I | Mar 20, 2023 | 100.2662 | 19.43 | N/A | 19.41 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Alfalah Stable Return Plan III | Mar 13, 2023 | 100.0385 | 0.00 | N/A | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
MCB Pakistan Fixed Return Fund (MCB Pakistan Fixed Return Plan VI) | Mar 13, 2023 | 100.0000 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
UBL Fixed Return Plan I (I) | Mar 20, 2023 | 100.0000 | 17.35 | 17.49 | 21.48 | 18.46 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
UBL Fixed Return Plan II (A) | Mar 20, 2023 | 100.5288 | 6.32 | 8.44 | 15.36 | 14.58 | 7.68 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
UBL Fixed Return Plan III (A) | Mar 20, 2023 | 101.3744 | 15.68 | 16.84 | 23.17 | 19.54 | 14.68 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
UBL Fixed Return Plan III (B) | Mar 20, 2023 | 100.7523 | 13.73 | 13.73 | 23.20 | 20.21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
UBL Fixed Return Plan III (C) | Mar 20, 2023 | 100.1363 | 14.90 | 14.90 | 19.11 | 15.34 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
UBL Fixed Return Plan III (D) | Mar 19, 2023 | 100.9403 | 14.30 | 16.28 | 18.23 | 18.63 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
UBL Fixed Return Plan I (E) | Mar 20, 2023 | 100.3259 | 16.43 | 16.68 | 21.91 | 17.54 | 17.04 | 16.75 | N/A | N/A | N/A | |
UBL Fixed Return Plan I (G) | Mar 20, 2023 | 103.9389 | 15.97 | 17.11 | 19.82 | 17.74 | 16.64 | 15.97 | N/A | N/A | N/A | |
MCB Pakistan Fixed Return Fund (MCB Pakistan Fixed Return Plan II) | Mar 21, 2023 | 106.3834 | 14.38 | 17.60 | 22.18 | 19.78 | 15.84 | 15.53 | N/A | N/A | N/A | |
UBL Fixed Return Plan I (D) | Mar 20, 2023 | 102.2138 | 11.29 | 14.38 | 20.12 | 16.68 | 4.63 | 11.29 | N/A | N/A | N/A | |
Alfalah Stable Return Plan II | Mar 08, 2023 | 102.0678 | 8.02 | (15.02) | 0.00 | (8.01) | (4.01) | 8.02 | N/A | N/A | N/A | |
NBP Fixed Term Munafa Plan III | Feb 28, 2023 | 10.0949 | 6.54 | (1.02) | (1.02) | N/A | (1.02) | 6.54 | N/A | N/A | N/A | |
MCB Pakistan Fixed Return Fund (MCB Pakistan Fixed Return Plan VII) | Mar 21, 2023 | 102.5631 | 6.36 | 6.39 | 15.10 | 14.95 | 2.54 | 5.68 | N/A | N/A | N/A | |
Alfalah Stable Return Fund | Mar 13, 2023 | 101.3614 | 2.50 | 8.90 | 0.00 | 7.71 | 3.86 | (5.39) | 2.68 | N/A | N/A |
Income (Annualized Return) | ||||||||||||
* Fund Name | Rating | Validity Date | NAV | * YTD | MTD | 1 Day | 15 Days | 30 Days | 90 Days | 180 Days | 270 Days | 365 Days |
NBP Government Securities Plan II | AA-(f) | Mar 20, 2023 | 10.0623 | 17.54 | 17.54 | 21.41 | 16.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
NBP Income Plan I | Mar 20, 2023 | 10.3262 | 17.26 | 18.10 | 18.39 | 18.78 | 17.89 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
JS Microfinance Sector Fund | A(f) | Mar 20, 2023 | 101.8498 | 17.56 | 19.16 | 20.01 | 19.74 | 18.60 | 17.76 | 17.44 | 17.58 | N/A |
AWT Financial Sector Income Fund | Mar 20, 2023 | 101.6345 | 17.65 | 18.83 | 21.63 | 19.47 | 17.62 | 17.59 | N/A | N/A | N/A | |
Pak Oman Income Fund (Formerly: Pak Oman Government Securities Fund) | A+(f) | Mar 20, 2023 | 12.1122 | 16.77 | 19.69 | 19.90 | 20.50 | 18.83 | 17.43 | 17.01 | 16.74 | 15.68 |
Faysal Financial Sector Opportunity Fund | AA-(f) | Mar 20, 2023 | 104.7900 | 16.77 | 18.47 | 17.42 | 19.43 | 18.03 | 17.11 | 16.77 | 16.78 | 16.23 |
NIT Social Impact Fund | A+ | Mar 20, 2023 | 11.1980 | 16.53 | 18.57 | 19.24 | 19.34 | 17.83 | 17.09 | 15.66 | 16.54 | N/A |
Faysal MTS Fund | AA-(f) | Mar 20, 2023 | 114.0900 | 16.60 | 18.75 | 19.21 | 19.13 | 18.07 | 17.00 | 16.66 | 16.69 | 15.91 |
Alfalah GHP Income Fund | A+(f) | Mar 20, 2023 | 125.4228 | 15.01 | 18.35 | 18.56 | 19.07 | 18.36 | 16.85 | 15.42 | 14.58 | 12.98 |
NBP Financial Sector Income Fund | A+(f) | Mar 20, 2023 | 10.6618 | 16.44 | 18.33 | 18.84 | 19.02 | 17.58 | 16.74 | 16.45 | 16.48 | 16.08 |
HBL Income Fund | A+(f) | Mar 20, 2023 | 123.6867 | 15.26 | 18.49 | 17.81 | 18.65 | 16.68 | 16.71 | 15.77 | 15.08 | 14.56 |
Askari Sovereign Yield Enhancer | AA-(f) | Mar 20, 2023 | 114.5878 | 15.19 | 15.62 | 8.76 | 17.27 | 16.20 | 16.60 | 16.36 | 15.10 | 14.35 |
HBL Financial Sector Income Fund Plan I | Mar 20, 2023 | 100.9389 | 16.36 | 18.65 | 19.09 | 19.18 | 17.80 | 16.54 | 16.38 | 16.41 | 16.15 | |
NBP Mahana Amdani Fund | AA-(f) | Mar 20, 2023 | 11.3473 | 15.60 | 17.72 | 18.34 | 18.32 | 17.07 | 16.21 | 15.71 | 15.62 | 15.00 |
NIT − Income Fund | AA-(f) | Mar 20, 2023 | 11.2326 | 15.08 | 17.49 | 17.23 | 18.33 | 16.70 | 16.11 | 15.06 | 15.13 | 14.48 |
NBP Income Opportunity Fund | A+(f) | Mar 20, 2023 | 11.9168 | 14.42 | 16.61 | 21.45 | 17.52 | 15.73 | 15.64 | 14.73 | 14.43 | 13.96 |
AL Habib Income Fund | AA(f) | Mar 20, 2023 | 102.4145 | 15.55 | 18.45 | 20.04 | 20.06 | 16.33 | 15.63 | 15.49 | 15.60 | 15.08 |
JS Income Fund | A+(f) | Mar 20, 2023 | 107.6617 | 15.23 | 14.67 | 14.21 | 14.94 | 14.48 | 15.57 | 15.58 | 15.24 | 13.77 |
UBL Income Opportunity Fund (UIOF) (Formerly: UBL Financial Sector Bond Fund) | AA-(f) | Mar 20, 2023 | 121.0058 | 13.35 | 16.47 | 17.08 | 16.95 | 16.00 | 15.57 | 12.77 | 13.23 | 12.64 |
AWT Income Fund | A+(f) | Mar 20, 2023 | 121.2897 | 15.13 | 16.18 | 19.30 | 17.53 | 15.30 | 15.52 | 15.11 | 15.14 | 14.44 |
NBP Savings Fund | A+(f) | Mar 21, 2023 | 10.8607 | 14.50 | 17.06 | 17.82 | 17.63 | 16.61 | 15.35 | 14.70 | 14.52 | 13.97 |
ABL Income Fund | A+(f) | Mar 20, 2023 | 10.1940 | 11.41 | 14.34 | 16.12 | 17.41 | 14.39 | 15.12 | 9.49 | 11.43 | 11.98 |
NBP Government Securities Savings Fund | AA-(f) | Mar 20, 2023 | 11.5215 | 14.83 | 16.91 | 21.24 | 17.46 | 13.13 | 14.77 | 14.81 | 14.83 | 13.98 |
Faysal Savings Growth Fund | AA-(f) | Mar 20, 2023 | 113.4000 | 14.07 | 16.89 | 19.32 | 18.16 | 14.99 | 14.56 | 14.05 | 13.79 | 13.29 |
Faysal Government Securities Fund | AA(f) | Mar 20, 2023 | 119.5700 | 13.60 | 16.63 | 24.44 | 19.07 | 14.73 | 14.44 | 13.57 | 13.52 | 12.14 |
NIT − Government Bond Fund | AA(f) | Mar 20, 2023 | 10.8170 | 14.01 | 16.22 | 17.22 | 17.97 | 14.34 | 14.06 | 13.55 | 14.06 | 13.10 |
Pakistan Income Fund | A+(f) | Mar 20, 2023 | 60.0104 | 14.41 | 14.67 | 18.86 | 15.47 | 13.81 | 13.97 | 13.83 | 14.22 | 13.85 |
MCB DCF Income Fund | AA-(f) | Mar 20, 2023 | 117.7414 | 13.42 | 14.80 | 20.50 | 16.10 | 12.62 | 13.29 | 13.13 | 13.29 | 12.54 |
UBL Government Securities Fund | A+(f) | Mar 20, 2023 | 115.5827 | 12.75 | 13.29 | 16.81 | 15.49 | 7.68 | 12.53 | 11.62 | 12.75 | 12.11 |
Alfalah GHP Sovereign Fund | AA-(f) | Mar 20, 2023 | 117.0036 | 13.31 | 14.93 | 22.99 | 21.20 | 10.37 | 12.41 | 12.86 | 13.07 | 12.20 |
Atlas Income Fund | AA-(f) | Mar 20, 2023 | 573.2504 | 13.20 | 14.09 | 18.70 | 18.74 | 10.69 | 11.59 | 12.29 | 13.10 | 12.09 |
Lakson Income Fund | A+(f) | Mar 20, 2023 | 106.4074 | 6.86 | 15.49 | 17.16 | 16.36 | 14.45 | 11.36 | 4.36 | 7.22 | 7.36 |
HBL Government Securities Fund | AA(f) | Mar 20, 2023 | 121.8039 | 11.51 | 15.37 | 18.84 | 16.08 | 8.47 | 11.27 | 11.11 | 11.15 | 10.14 |
JS Government Securities Fund | AA(f) | Mar 20, 2023 | 107.0340 | 13.40 | 14.01 | 15.86 | 16.49 | 10.31 | 11.01 | 13.03 | N/A | N/A |
ABL Government Securities Fund | AA-(f) | Mar 20, 2023 | 10.9179 | 11.41 | 15.44 | 4.68 | 15.81 | (9.59) | 10.44 | 9.50 | 11.65 | 11.39 |
MCB Pakistan Sovereign Fund | AA-(f) | Mar 20, 2023 | 58.6800 | 13.55 | 13.16 | 18.67 | 15.44 | 5.00 | 10.28 | 11.93 | 13.45 | 12.82 |
Atlas Sovereign Fund | AA-(f) | Mar 20, 2023 | 109.4753 | 11.26 | 3.33 | 16.64 | 8.56 | (1.60) | 6.65 | 9.41 | 11.24 | 10.68 |
Aggressive Fixed Income (Annualized Return) | ||||||||||||
* Fund Name | Rating | Validity Date | NAV | * YTD | MTD | 1 Day | 15 Days | 30 Days | 90 Days | 180 Days | 270 Days | 365 Days |
UBL Growth & Income Fund (Formerly: United Growth & Income Fund) | A+(f) | Mar 20, 2023 | 95.9909 | 17.73 | 16.76 | 17.42 | 18.99 | 11.58 | 21.03 | 19.10 | 17.78 | 15.69 |
Alfalah GHP Income Multiplier Fund | A+(f) | Mar 20, 2023 | 60.6211 | 17.19 | 20.47 | 20.58 | 21.14 | 19.64 | 18.30 | 18.15 | 17.19 | 15.96 |
Faysal Income & Growth Fund | A(f) | Mar 20, 2023 | 120.2500 | 17.07 | 19.33 | 21.26 | 20.20 | 18.59 | 17.52 | 17.18 | 16.93 | 15.68 |
Pakistan Income Enhancement Fund | A+(f) | Mar 20, 2023 | 60.3098 | 15.77 | 15.27 | 20.04 | 16.02 | 14.63 | 14.87 | 15.10 | 15.50 | 14.56 |
AKD Aggressive Income Fund (Formerly: AKD Income Fund) | A+(f) | Mar 20, 2023 | 53.8555 | 7.60 | 11.18 | 7.66 | 12.95 | 9.40 | 8.65 | 8.29 | 7.08 | 6.34 |
Askari High Yield Scheme | A(f) | Mar 20, 2023 | 109.7679 | 8.43 | 9.43 | 10.04 | 10.62 | 3.32 | 3.03 | 6.36 | 8.47 | 8.01 |
Balanced (Absolute Return) | ||||||||||||
* Fund Name | Rating | Validity Date | NAV | * YTD | MTD | 1 Day | 15 Days | 30 Days | 90 Days | 180 Days | 270 Days | 365 Days |
HBL Multi Asset Fund | Mar 20, 2023 | 95.1466 | 2.32 | 3.58 | (1.22) | 0.95 | 0.19 | 6.68 | 4.12 | (0.45) | (5.90) | |
Unit Trust of Pakistan | Mar 20, 2023 | 155.4400 | 2.40 | 1.35 | (0.43) | 0.34 | 0.47 | 4.34 | 3.65 | 0.65 | (1.02) | |
NBP Balanced Fund | Mar 20, 2023 | 18.4233 | 1.58 | 3.06 | (0.72) | 1.64 | 1.98 | 3.80 | 1.13 | (1.16) | (2.60) | |
Pakistan Capital Market Fund | Mar 20, 2023 | 10.8400 | 1.78 | 2.17 | (0.91) | 1.40 | 2.65 | 2.94 | 0.46 | 0.00 | (5.08) |
Asset Allocation (Absolute Return) | ||||||||||||
* Fund Name | Rating | Validity Date | NAV | * YTD | MTD | 1 Day | 15 Days | 30 Days | 90 Days | 180 Days | 270 Days | 365 Days |
Lakson Asset Allocation Developed Markets Fund | Mar 20, 2023 | 181.1792 | 19.29 | 3.90 | 0.38 | 1.25 | 3.94 | 11.58 | 10.95 | 18.90 | 20.71 | |
Allied Finergy Fund | Mar 20, 2023 | 9.0870 | (0.92) | 2.37 | (1.02) | (0.25) | (1.40) | 5.98 | 1.40 | (2.10) | (3.12) | |
NBP Sarmaya Izafa Fund | Mar 20, 2023 | 15.7160 | 1.52 | 3.31 | (0.91) | 1.23 | 1.68 | 4.83 | 1.64 | (1.86) | (3.34) | |
MCB Pakistan Opportunity Fund (MCB Pakistan Dividend Yield Plan) | Mar 20, 2023 | 106.3988 | 6.73 | 1.20 | (0.69) | (0.93) | 1.57 | 4.64 | 7.51 | N/A | N/A | |
Faysal Financial Value Fund | Mar 20, 2023 | 144.6500 | 11.56 | 0.96 | 0.05 | 0.75 | 1.42 | 4.27 | 7.83 | 11.84 | 15.29 | |
AL Habib Asset Allocation Fund | Mar 20, 2023 | 99.4533 | 4.49 | 0.56 | (0.18) | (0.07) | 0.44 | 3.62 | 3.15 | 3.88 | (0.83) | |
UBL Asset Allocation Fund | Mar 20, 2023 | 151.4439 | 4.14 | 1.90 | (0.49) | 0.75 | 0.73 | 3.61 | 2.65 | 2.83 | 2.31 | |
NIT Asset Allocation Fund | Mar 20, 2023 | 10.1787 | 5.23 | 2.11 | (0.31) | 1.08 | 1.02 | 3.48 | 3.41 | 4.75 | 7.20 | |
Alfalah GHP Value Fund | Mar 20, 2023 | 49.6705 | 2.01 | 1.71 | (0.68) | 0.15 | 0.49 | 3.18 | 1.69 | (0.47) | (4.77) | |
Pak Oman Advantage Asset Allocation Fund | Mar 20, 2023 | 39.4068 | 2.12 | 1.38 | (0.11) | 0.46 | 0.55 | 3.15 | 0.16 | 1.33 | 0.32 | |
MCB Pakistan Asset Allocation Fund | Mar 20, 2023 | 75.4972 | (0.80) | 2.97 | (0.76) | 1.89 | 2.22 | 3.12 | (1.61) | (2.24) | (7.94) | |
Faysal Asset Allocation Fund | Mar 20, 2023 | 65.6700 | 6.90 | 0.14 | (0.98) | (0.88) | (1.72) | 3.11 | 3.83 | 2.77 | (2.73) | |
Lakson Tactical Fund | Mar 20, 2023 | 93.7192 | 2.79 | 0.39 | (0.34) | (0.62) | (0.12) | 2.01 | 2.34 | 0.79 | (1.07) |
Fund of Funds (Absolute Return) | ||||||||||||
* Fund Name | Rating | Validity Date | NAV | * YTD | MTD | 1 Day | 15 Days | 30 Days | 90 Days | 180 Days | 270 Days | 365 Days |
Alfalah GHP Prosperity Planning Fund (Alfalah GHP Active Allocation Plan) | Mar 20, 2023 | 112.3884 | 20.63 | 16.47 | 14.03 | 15.24 | 15.84 | 18.97 | 17.92 | 19.18 | 16.90 | |
JS Fund of Funds | Mar 20, 2023 | 60.8800 | 7.26 | 0.96 | 0.07 | 0.79 | 0.76 | 4.95 | 8.21 | 6.34 | 13.05 | |
ABL Financial Planning Fund (Active Plan) | Mar 20, 2023 | 78.6751 | 0.46 | 2.36 | (0.64) | 1.26 | 1.60 | 4.47 | (0.18) | (1.93) | (5.36) | |
ABL Financial Planning Fund (Strategic Allocation Plan) | Mar 20, 2023 | 78.1722 | 0.65 | 2.16 | (0.64) | 1.13 | 1.50 | 4.45 | (0.08) | (1.70) | (4.72) | |
HBL Financial Planning Fund (Conservative Allocation Plan) | Mar 20, 2023 | 119.7492 | 7.20 | 1.55 | (0.17) | 0.63 | 0.66 | 3.98 | 5.69 | 6.56 | 5.96 | |
Alfalah GHP Prosperity Planning Fund (Alfalah GHP Conservative Allocation Plan) | Mar 20, 2023 | 113.5350 | 9.56 | 1.07 | 0.05 | 0.83 | 1.28 | 3.76 | 6.41 | 9.53 | 11.77 | |
HBL Financial Planning Fund (Active Allocation Plan) | Mar 20, 2023 | 80.2888 | 8.34 | 0.96 | 0.14 | 0.84 | 1.39 | 3.72 | 6.80 | 4.70 | (7.68) | |
Alfalah GHP Prosperity Planning Fund (Alfalah GHP Moderate Allocation Plan) | Mar 20, 2023 | 104.8009 | 7.17 | 1.26 | (0.12) | 0.75 | 1.10 | 3.62 | 5.10 | 6.54 | 7.38 | |
ABL Financial Planning Fund (Conservative Plan) | Mar 20, 2023 | 115.6083 | 5.55 | 1.16 | (0.01) | 1.13 | 1.41 | 3.48 | 2.98 | 5.22 | 7.74 |
Index Tracker (Absolute Return) | ||||||||||||
* Fund Name | Rating | Validity Date | NAV | * YTD | MTD | 1 Day | 15 Days | 30 Days | 90 Days | 180 Days | 270 Days | 365 Days |
AKD Index Tracker Fund | Mar 20, 2023 | 12.3052 | (2.13) | 0.94 | (0.97) | (1.08) | (0.57) | 2.48 | (0.54) | (4.77) | (5.66) |
Equity (Absolute Return) | ||||||||||||
* Fund Name | Rating | Validity Date | NAV | * YTD | MTD | 1 Day | 15 Days | 30 Days | 90 Days | 180 Days | 270 Days | 365 Days |
HBL Energy Fund | Mar 20, 2023 | 9.9472 | 0.85 | 4.61 | (1.91) | (0.48) | (3.65) | 8.03 | 7.45 | (2.03) | 2.95 | |
ABL Stock Fund | Mar 20, 2023 | 12.6199 | (2.64) | 3.49 | (1.44) | 1.14 | 1.63 | 6.39 | (2.14) | (6.19) | (11.64) | |
UBL Stock Advantage Fund | Mar 20, 2023 | 68.4643 | (1.49) | 3.92 | (1.20) | 1.24 | 1.61 | 6.06 | 0.08 | (4.67) | (9.26) | |
Lakson Equity Fund | Mar 20, 2023 | 98.9585 | 6.89 | 2.61 | (0.81) | 0.10 | 1.00 | 5.69 | 6.06 | 3.55 | (0.31) | |
NBP Stock Fund | Mar 20, 2023 | 13.4526 | (2.49) | 4.19 | (1.19) | 1.85 | 2.20 | 5.60 | (1.77) | (6.48) | (10.41) | |
HBL Growth Fund−Class B (Formerly PICIC Growth Fund) | Mar 20, 2023 | 12.1409 | (5.85) | 4.52 | (1.63) | 0.80 | (0.52) | 5.38 | (2.56) | (9.51) | (20.98) | |
AWT Stock Fund | Mar 20, 2023 | 88.1137 | 1.86 | 3.25 | (1.24) | 0.71 | 1.10 | 5.18 | 2.37 | (1.40) | (5.46) | |
