
During the month of August 2021, provision against Sindh Workers’ Welfare Fund’s liability of respective funds was reversed on the basis of Sindh Revenue Board’s Letter dated August 12, 2021 addressed to Mutual Funds Association of Pakistan. This reversal of provision has contributed towards unusual increase in respective NAV of the various funds. This is one-off event and is not likely to be repeated in the future. For exact impact, please refer the Fund Manager Report (FMR) of individual funds.
Calendar Year 2021 Performance (Open End Funds, Dedicated Equity Funds, Voluntary Pension Fund, Exchange Traded Fund (ETF))
Open End Schemes Dedicated Equity Funds Voluntary Pension Funds Exchange Traded Fund (ETF)
Money Market (Annualized Return) | ||||||||||||
* Fund Name | Rating | Validity Date | NAV | * YTD | MTD | 1 Day | 15 Days | 30 Days | 90 Days | 180 Days | 270 Days | 365 Days |
AWT Money Market Fund | AA+(f) | Jun 29, 2022 | 116.6939 | 0.00 | 0.00 | 100.83 | 20.96 | 18.22 | 13.67 | 11.61 | 10.33 | N/A |
NIT Money Market Fund | AAA(f) | Jul 01, 2022 | 9.6537 | 0.00 | 0.00 | 16.64 | 17.23 | 16.54 | 13.68 | 12.46 | 11.44 | 10.79 |
MCB Cash Management Optimizer | AA+(f) | Jul 04, 2022 | 101.4790 | 16.04 | 16.04 | 16.05 | 16.44 | 16.46 | 13.99 | 12.38 | 11.39 | 10.91 |
JS Cash Fund | AA+(f) | Jul 01, 2022 | 102.3602 | 0.00 | 0.00 | 17.27 | 16.64 | 16.38 | 13.30 | 12.27 | 11.29 | 10.75 |
ABL Cash Fund | AA+(f) | Jul 01, 2022 | 10.2015 | 0.00 | 0.00 | 16.47 | 16.47 | 16.29 | 13.82 | 12.17 | 11.11 | 10.31 |
NBP Money Market Fund | AA(f) | Jun 30, 2022 | 9.9311 | 11.41 | 16.26 | 20.59 | 16.69 | 16.26 | 14.35 | 12.71 | 11.57 | 11.41 |
Alfalah GHP Money Market Fund | AA+(f) | Jun 30, 2022 | 98.3719 | 10.93 | 16.22 | 16.63 | 16.52 | 16.22 | 13.87 | 12.29 | 11.27 | 10.93 |
AL Habib Cash Fund (Formerly: First Habib Cash Fund) | AA+(f) | Jun 30, 2022 | 100.9062 | 10.14 | 16.20 | 16.50 | 16.32 | 16.18 | 12.76 | 11.78 | 10.85 | 10.14 |
HBL Cash Fund | AA+(f) | Jun 30, 2022 | 101.3130 | 10.94 | 16.20 | 15.93 | 16.55 | 16.16 | 13.57 | 12.35 | 11.30 | 10.94 |
Alfalah GHP Cash Fund | AA(f) | Jun 30, 2022 | 500.6299 | 10.99 | 16.15 | 16.37 | 16.33 | 16.13 | 13.99 | 12.48 | 11.36 | 10.99 |
UBL Liquidity Plus Fund | AA+(f) | Jun 30, 2022 | 101.0881 | 10.46 | 16.12 | 16.40 | 16.25 | 16.11 | 13.18 | 11.99 | 10.92 | 10.45 |
Lakson Money Market Fund | AA+(f) | Jun 30, 2022 | 101.3976 | 11.03 | 16.12 | 16.53 | 16.52 | 16.10 | 14.10 | 12.53 | 11.34 | 11.02 |
Atlas Money Market Fund | AA+(f) | Jun 30, 2022 | 507.5071 | 10.64 | 15.85 | 16.23 | 16.10 | 15.85 | 12.89 | 11.81 | 10.94 | 10.64 |
UBL Cash Fund | AA+(f) | Jun 30, 2022 | 100.1993 | 10.46 | 15.87 | 16.91 | 16.63 | 15.85 | 12.99 | 12.10 | 11.09 | 10.45 |
Askari Sovereign Cash Fund | AA+(f) | Jun 30, 2022 | 102.7326 | 10.54 | 15.73 | 16.00 | 16.04 | 15.72 | 12.56 | 11.48 | 10.61 | 10.54 |
AL Habib Money Market Fund | Jun 30, 2022 | 100.0000 | 11.76 | 15.68 | 16.13 | 15.73 | 15.68 | 12.66 | 11.77 | N/A | N/A | |
Faysal Money Market Fund | AA(f) | Jul 01, 2022 | 102.2089 | 0.00 | 0.00 | 14.72 | 15.03 | 15.15 | 12.47 | 11.65 | 10.77 | 10.49 |
Pakistan Cash Management Fund | AA+(f) | Jun 30, 2022 | 50.4678 | 10.73 | 14.91 | 16.35 | 15.64 | 14.89 | 12.96 | 11.86 | 10.98 | 10.73 |
Atlas Liquid Fund | AA(f) | Jul 01, 2022 | 500.0000 | 11.36 | 14.72 | 15.66 | 15.75 | 14.72 | 12.79 | 11.57 | N/A | N/A |
HBL Money Market Fund | AA+(f) | Jun 30, 2022 | 102.7869 | 10.23 | 14.50 | 14.39 | 14.74 | 14.48 | 12.28 | 11.22 | 10.47 | 10.23 |
AKD Cash Fund | AA+(f) | Jun 30, 2022 | 50.7461 | 0.00 | 0.00 | 14.16 | 15.14 | 14.22 | 12.16 | 11.03 | 9.97 | 9.64 |
UBL Money Market Fund | AA+(f) | Jun 29, 2022 | 100.6810 | 9.35 | 14.07 | 14.37 | 14.07 | 14.07 | 11.06 | 10.03 | 9.20 | 9.34 |
Faysal Cash Fund | Jul 01, 2022 | 100.2163 | 0.00 | 0.00 | 12.57 | 13.94 | 14.00 | 12.89 | 11.74 | 10.87 | 9.92 | |
NBP Government Securities Liquid Fund | AAA(f) | Jun 30, 2022 | 10.2274 | 11.51 | 13.98 | 16.07 | 14.27 | 13.98 | 12.62 | 11.36 | 10.19 | 11.51 |
Capital Protected (Absolute Return) | ||||||||||||
* Fund Name | Rating | Validity Date | NAV | * YTD | MTD | 1 Day | 15 Days | 30 Days | 90 Days | 180 Days | 270 Days | 365 Days |
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan II) | Jun 30, 2022 | 10.6946 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 1.43 | 1.99 | 2.65 | 4.99 | 6.51 | 8.07 | |
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan V) | Jun 30, 2022 | 10.0657 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.72 | 1.42 | 2.73 | 4.39 | 5.74 | 8.44 | |
Faysal Special Savings Plan I | Jun 30, 2022 | 106.1300 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.66 | 1.27 | 2.83 | 4.73 | 6.42 | N/A | |
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan III) | Jun 30, 2022 | 10.1408 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.59 | 1.17 | 3.34 | 5.94 | 8.04 | 10.09 | |
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan I) | Jun 30, 2022 | 10.0722 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.69 | 1.14 | 2.84 | 5.02 | 5.96 | 7.34 | |
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan IV) | Jun 30, 2022 | 10.1021 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.63 | (2.89) | (1.24) | 0.76 | 1.43 | 3.09 |
Capital Protected - Income (Annualized Return) | ||||||||||||
* Fund Name | Rating | Validity Date | NAV | * YTD | MTD | 1 Day | 15 Days | 30 Days | 90 Days | 180 Days | 270 Days | 365 Days |
UBL Special Savings Plan VI | Jun 30, 2022 | 99.2818 | 0.00 | 0.00 | 14.56 | 13.22 | 13.14 | 11.71 | 10.93 | 9.22 | 8.95 | |
UBL Special Savings Plan IV | Jun 30, 2022 | 100.3074 | 0.00 | 0.00 | 14.45 | 13.15 | 12.73 | 11.40 | 9.50 | 7.99 | 7.93 | |
UBL Special Savings Plan VIII | Jun 28, 2022 | 99.6390 | 6.65 | 12.66 | 11.76 | 14.39 | 12.56 | 10.04 | 9.22 | 7.06 | 6.64 | |
UBL Special Savings Plan III | Jun 30, 2022 | 102.3150 | 0.00 | 0.00 | 13.88 | 12.58 | 12.36 | 11.04 | 9.69 | 7.72 | 8.64 | |
UBL Special Savings Plan II | Jun 30, 2022 | 101.2659 | 0.00 | 0.00 | 14.46 | 13.12 | 12.12 | 11.25 | 10.10 | 8.40 | 8.26 | |
UBL Special Savings Plan V | Jun 30, 2022 | 103.1756 | 0.00 | 0.00 | 11.57 | 10.72 | 10.94 | 9.98 | 9.30 | 8.14 | 64.88 | |
UBL Special Savings Plan IX | Jun 28, 2022 | 100.2096 | 2.61 | (3.54) | 19.79 | (5.52) | (2.58) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Income (Annualized Return) | ||||||||||||
* Fund Name | Rating | Validity Date | NAV | * YTD | MTD | 1 Day | 15 Days | 30 Days | 90 Days | 180 Days | 270 Days | 365 Days |
JS Microfinance Sector Fund | Jun 30, 2022 | 100.0934 | 0.00 | 0.00 | 16.27 | 16.48 | 16.59 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
NBP Financial Sector Income Fund | A+(f) | Jun 30, 2022 | 10.5510 | 10.70 | 16.37 | 16.61 | 16.17 | 16.37 | 13.78 | 12.32 | 11.37 | 10.70 |
HBL Financial Sector Income Fund Plan I | Jun 30, 2022 | 100.0454 | 0.00 | 0.00 | 16.57 | 16.60 | 16.34 | 14.22 | N/A | N/A | N/A | |
Faysal Financial Sector Opportunity Fund | AA-(f) | Jun 30, 2022 | 102.8300 | 0.00 | 0.00 | 14.20 | 15.86 | 15.92 | 13.54 | 11.80 | 10.71 | 10.90 |
AL Habib Income Fund (Formerly: First Habib Income Fund) | AA(f) | Jun 29, 2022 | 100.9704 | 10.14 | 15.78 | 15.04 | 15.81 | 15.78 | 12.62 | 11.57 | 10.31 | 10.14 |
Faysal MTS Fund | AA-(f) | Jun 30, 2022 | 101.9000 | 0.00 | 0.00 | 35.85 | 15.93 | 15.39 | 12.94 | 11.89 | 10.93 | 10.41 |
NIT − Income Fund | AA-(f) | Jun 30, 2022 | 11.1658 | 0.00 | 0.00 | 13.08 | 15.06 | 14.90 | 11.55 | 11.03 | 10.15 | 10.64 |
NIT Social Impact Fund | Jun 30, 2022 | 10.1676 | 0.00 | 0.00 | 15.44 | 14.81 | 14.78 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
AWT Income Fund | A+(f) | Jun 28, 2022 | 118.7182 | 9.18 | 14.31 | 14.24 | 14.21 | 14.24 | 12.02 | 9.87 | 8.47 | 9.17 |
NBP Mahana Amdani Fund | AA-(f) | Jun 30, 2022 | 10.2006 | 9.45 | 13.97 | 14.32 | 14.39 | 13.97 | 12.40 | 10.87 | 9.83 | 9.45 |
ABL Income Fund | A+(f) | Jun 29, 2022 | 10.0995 | 9.93 | 13.96 | 14.10 | 14.11 | 13.95 | 12.64 | 11.67 | 10.60 | 9.93 |
NBP Income Opportunity Fund | A(f) | Jun 30, 2022 | 10.7953 | 9.89 | 13.80 | 14.21 | 14.05 | 13.80 | 11.85 | 10.49 | 9.85 | 9.89 |
HBL Income Fund | A+(f) | Jun 29, 2022 | 111.5592 | 11.58 | 13.62 | 27.63 | 14.00 | 13.60 | 12.27 | 11.68 | 10.90 | 11.60 |
Lakson Income Fund | A+(f) | Jun 30, 2022 | 101.3972 | 0.00 | 0.00 | 32.79 | 18.08 | 13.36 | 6.22 | 8.65 | 8.54 | 8.90 |
Pak Oman Income Fund (Formerly: Pak Oman Government Securities Fund) | A+(f) | Jun 29, 2022 | 10.8021 | 9.66 | 13.39 | 12.45 | 12.98 | 13.30 | 11.78 | 10.38 | 8.82 | 9.65 |
Pakistan Income Fund | A+(f) | Jun 30, 2022 | 54.3657 | 0.00 | 0.00 | 13.90 | 10.49 | 13.21 | 11.58 | 10.64 | 9.88 | 9.57 |
NBP Savings Fund | A+(f) | Jul 01, 2022 | 9.8335 | 9.40 | 13.20 | 11.88 | 13.61 | 13.20 | 11.71 | 10.48 | 9.40 | 9.40 |
JS Income Fund | A+(f) | Jun 30, 2022 | 97.0183 | 0.00 | 0.00 | 19.57 | 13.66 | 13.04 | 9.91 | 9.11 | 8.76 | 9.51 |
NBP Government Securities Savings Fund | AA-(f) | Jun 30, 2022 | 10.4090 | 10.32 | 12.91 | 10.17 | 13.50 | 12.91 | 11.00 | 9.91 | 8.48 | 10.32 |
NIT − Government Bond Fund | AA(f) | Jun 30, 2022 | 10.7002 | 0.00 | 0.00 | 8.87 | 14.11 | 12.49 | 9.95 | 9.72 | 8.72 | 9.32 |
Faysal Savings Growth Fund | AA-(f) | Jun 30, 2022 | 102.9600 | 0.00 | 0.00 | (67.23) | 10.09 | 12.22 | 10.30 | 9.37 | 8.86 | 8.80 |
UBL Income Opportunity Fund (UIOF) (Formerly: UBL Financial Sector Bond Fund) | AA-(f) | Jun 30, 2022 | 110.3899 | 0.00 | 0.00 | 13.53 | 10.93 | 11.66 | 9.84 | 10.40 | 9.53 | 9.20 |
MCB Pakistan Sovereign Fund | AA-(f) | Jul 01, 2022 | 53.4800 | 13.66 | 13.66 | 13.66 | 10.41 | 11.31 | 10.37 | 9.50 | 8.49 | 9.81 |
MCB DCF Income Fund | AA-(f) | Jun 30, 2022 | 107.3596 | 0.00 | 0.00 | (7.55) | 9.95 | 11.08 | 9.27 | 9.25 | 8.63 | 9.02 |
ABL Government Securities Fund | AA-(f) | Jun 30, 2022 | 10.0884 | 0.00 | 0.00 | 23.17 | 18.73 | 10.88 | 10.40 | 9.45 | 7.70 | 8.25 |
UBL Government Securities Fund | A+(f) | Jun 30, 2022 | 105.8555 | 0.00 | 0.00 | 13.76 | 11.31 | 10.64 | 9.57 | 9.71 | 8.02 | 9.10 |
Askari Sovereign Yield Enhancer | AA-(f) | Jun 29, 2022 | 103.2544 | 8.74 | 10.75 | 8.24 | 10.93 | 10.60 | 8.46 | 8.76 | 7.65 | 8.76 |
Atlas Income Fund | AA-(f) | Jun 30, 2022 | 523.4631 | 8.43 | 10.46 | (54.93) | 11.12 | 10.46 | 7.97 | 8.94 | 7.49 | 8.43 |
Alfalah GHP Sovereign Fund | AA-(f) | Jun 30, 2022 | 106.7648 | 8.91 | 9.68 | (62.49) | 9.27 | 9.68 | 8.67 | 8.61 | 7.80 | 8.91 |
Faysal Government Securities Fund | AA(f) | Jun 30, 2022 | 108.9000 | 0.00 | 0.00 | 10.06 | 11.67 | 9.68 | 7.90 | 7.49 | 7.90 | 8.55 |
Atlas Sovereign Fund | AA-(f) | Jun 30, 2022 | 101.2604 | 7.30 | 9.16 | (11.10) | 11.30 | 9.16 | 8.49 | 8.87 | 6.93 | 7.30 |
HBL Government Securities Fund | AA(f) | Jun 29, 2022 | 112.7791 | 8.20 | 8.99 | 11.07 | 12.88 | 8.90 | 7.28 | 7.55 | 6.03 | 8.27 |
Alfalah GHP Income Fund | A+(f) | Jun 30, 2022 | 113.1815 | 7.97 | 7.48 | (103.58) | 6.33 | 7.48 | 6.94 | 7.93 | 7.54 | 7.97 |
Aggressive Fixed Income (Annualized Return) | ||||||||||||
* Fund Name | Rating | Validity Date | NAV | * YTD | MTD | 1 Day | 15 Days | 30 Days | 90 Days | 180 Days | 270 Days | 365 Days |
Alfalah GHP Income Multiplier Fund | A+(f) | Jun 30, 2022 | 53.9402 | 6.84 | 17.28 | 12.79 | 15.80 | 17.28 | 11.23 | 14.13 | 8.36 | 6.84 |
Faysal Income & Growth Fund | A(f) | Jun 30, 2022 | 107.0800 | 0.00 | 0.00 | (6.82) | 12.42 | 13.34 | 11.75 | 10.76 | 10.66 | 10.38 |
UBL Growth & Income Fund (Formerly: United Growth & Income Fund) | A+(f) | Jun 29, 2022 | 85.0857 | 9.66 | 12.42 | 12.44 | 14.41 | 12.38 | 8.54 | 9.22 | 8.45 | 9.70 |
Pakistan Income Enhancement Fund | A+(f) | Jun 30, 2022 | 54.1576 | 0.00 | 0.00 | (38.78) | 10.54 | 11.59 | 10.09 | 10.08 | 9.49 | 10.42 |
Askari High Yield Scheme | A(f) | Jun 29, 2022 | 103.4518 | 8.01 | 10.66 | 9.71 | 9.85 | 10.62 | 6.34 | 7.07 | 6.88 | 8.05 |
AKD Aggressive Income Fund (Formerly: AKD Income Fund) | A+(f) | Jun 30, 2022 | 51.0601 | 0.00 | 0.00 | (18.67) | (2.20) | 1.67 | 2.93 | 4.37 | 5.70 | 7.23 |
Balanced (Absolute Return) | ||||||||||||
* Fund Name | Rating | Validity Date | NAV | * YTD | MTD | 1 Day | 15 Days | 30 Days | 90 Days | 180 Days | 270 Days | 365 Days |
Unit Trust of Pakistan | Jun 30, 2022 | 151.7900 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.14 | (1.44) | (6.67) | (6.90) | (6.41) | (12.65) | |
NBP Balanced Fund | Jul 01, 2022 | 18.1582 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | (0.50) | (1.98) | (7.62) | (6.81) | (4.57) | (6.90) | |
Pakistan Capital Market Fund | Jul 01, 2022 | 10.6600 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | (2.38) | (9.58) | (8.81) | (7.79) | (11.54) | |
HBL Multi Asset Fund | Jun 29, 2022 | 92.5923 | (17.88) | (4.91) | (0.82) | (0.86) | (4.61) | (11.94) | (13.58) | (14.51) | (17.55) |
Asset Allocation (Absolute Return) | ||||||||||||
* Fund Name | Rating | Validity Date | NAV | * YTD | MTD | 1 Day | 15 Days | 30 Days | 90 Days | 180 Days | 270 Days | 365 Days |
MCB Pakistan Opportunity Fund (MCB Pakistan Dividend Yield Plan) | Jul 01, 2022 | 99.7169 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Faysal Financial Value Fund | Jun 30, 2022 | 129.6600 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.54 | 1.07 | 2.99 | 5.97 | 8.48 | 11.22 | |
NIT Asset Allocation Fund | Jun 30, 2022 | 9.6729 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.74 | 0.15 | (1.15) | (1.23) | (1.83) | (5.69) | |
Allied Finergy Fund | Jun 30, 2022 | 9.1715 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 2.00 | (0.79) | (3.94) | (5.24) | (3.98) | (7.85) | |
UBL Asset Allocation Fund | Jun 30, 2022 | 145.4225 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.13 | (0.82) | (3.35) | (1.73) | (0.03) | 0.16 | |
Lakson Asset Allocation Developed Markets Fund | Jun 29, 2022 | 152.3342 | 11.13 | (0.62) | (0.56) | 0.19 | (0.89) | 0.11 | 1.43 | 6.51 | 11.00 | |
Pak Oman Advantage Asset Allocation Fund | Jun 29, 2022 | 38.5044 | (22.94) | (1.16) | (0.34) | -0.00 | (1.16) | (4.06) | (6.73) | (11.05) | (22.71) | |
MCB Pakistan Asset Allocation Fund | Jul 01, 2022 | 76.2346 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.97 | (1.68) | (10.49) | (9.81) | (8.01) | (11.71) | |
Lakson Tactical Fund | Jun 30, 2022 | 91.1762 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.24 | (2.03) | (7.01) | (7.49) | (9.91) | (12.11) | |
Alfalah GHP Value Fund | Jun 30, 2022 | 48.6897 | (13.89) | (3.65) | 0.93 | 0.55 | (3.65) | (10.48) | (10.86) | (11.62) | (13.89) | |
NBP Sarmaya Izafa Fund | Jun 30, 2022 | 15.4812 | (8.34) | (3.65) | 0.59 | (0.19) | (3.65) | (8.65) | (7.13) | (5.57) | (8.34) | |
AL Habib Asset Allocation Fund (Formerly: First Habib Asset Allocation Fund) | Jun 29, 2022 | 94.8103 | (8.25) | (4.08) | (0.30) | (0.25) | (3.96) | (8.19) | (8.36) | (8.57) | (7.96) | |
Faysal Asset Allocation Fund | Jun 30, 2022 | 61.4300 | 0.00 | 0.00 | (0.44) | (0.60) | (5.65) | (14.67) | (16.65) | (19.15) | (24.59) |
Fund of Funds (Absolute Return) | ||||||||||||
* Fund Name | Rating | Validity Date | NAV | * YTD | MTD | 1 Day | 15 Days | 30 Days | 90 Days | 180 Days | 270 Days | 365 Days |
Alfalah GHP Prosperity Planning Fund (Alfalah GHP Conservative Allocation Plan) | Jun 30, 2022 | 103.6268 | 6.39 | 0.55 | -0.00 | 0.56 | 0.55 | 0.94 | 3.20 | 4.48 | 6.39 | |
ABL Financial Planning Fund (Conservative Plan) | Jun 30, 2022 | 109.5282 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.42 | 0.27 | 0.75 | 2.16 | 3.94 | 4.89 | |
Alfalah GHP Prosperity Planning Fund (Alfalah GHP Moderate Allocation Plan) | Jun 30, 2022 | 97.7938 | 2.40 | (0.15) | 0.05 | 0.43 | (0.15) | (1.46) | 0.56 | 1.12 | 2.40 | |
HBL Financial Planning Fund (Conservative Allocation Plan) | Jun 29, 2022 | 111.7406 | (3.01) | (1.09) | (0.08) | (0.36) | (0.97) | (2.63) | (2.31) | (2.10) | (2.87) | |
Alfalah GHP Prosperity Planning Fund (Alfalah GHP Active Allocation Plan) | Jun 30, 2022 | 93.1710 | (6.84) | (1.77) | 0.20 | 0.50 | (1.77) | (6.00) | (4.93) | (4.77) | (6.84) | |
ABL Financial Planning Fund (Strategic Allocation Plan) | Jun 30, 2022 | 77.6699 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.05 | (2.75) | (8.68) | (8.96) | (7.97) | (11.72) | |
ABL Financial Planning Fund (Active Plan) | Jun 30, 2022 | 78.3174 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.09 | (2.81) | (9.09) | (9.27) | (8.40) | (10.20) | |
JS Fund of Funds | Jun 30, 2022 | 56.7600 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.02 | (3.06) | (1.49) | (4.06) | (5.08) | (13.61) | |
HBL Financial Planning Fund (Active Allocation Plan) | Jun 29, 2022 | 73.9896 | (36.08) | (8.37) | (0.60) | (3.89) | (8.08) | (19.89) | (23.78) | (28.31) | (35.75) |
Index Tracker (Absolute Return) | ||||||||||||
* Fund Name | Rating | Validity Date | NAV | * YTD | MTD | 1 Day | 15 Days | 30 Days | 90 Days | 180 Days | 270 Days | 365 Days |
AKD Index Tracker Fund | Jun 30, 2022 | 12.5729 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.24 | (3.55) | (7.99) | (7.08) | (7.94) | (12.18) |
Equity (Absolute Return) | ||||||||||||
* Fund Name | Rating | Validity Date | NAV | * YTD | MTD | 1 Day | 15 Days | 30 Days | 90 Days | 180 Days | 270 Days | 365 Days |
HBL Growth Fund−Class A (Formerly PICIC Growth Fund) | Jun 30, 2022 | 19.4009 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 4.28 | 4.70 | 2.99 | (5.22) | (10.39) | (19.63) | |
HBL Investment Fund−Class A (Formerly PICIC Investment Fund) | Jun 30, 2022 | 7.0325 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 4.33 | 4.43 | 2.85 | (5.48) | (10.14) | (19.83) | |
AKD Opportunity Fund | Jun 30, 2022 | 100.9845 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 4.67 | 1.23 | (5.70) | (11.24) | (19.97) | (26.14) | |
HBL Energy Fund | Jun 30, 2022 | 9.8587 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 1.54 | 0.99 | (1.73) | (4.99) | (6.56) | (17.74) | |
National Investment Unit Trust | Jun 30, 2022 | 64.9900 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 3.32 | 0.45 | (5.74) | (6.42) | (6.92) | (11.84) | |
Golden Arrow Stock Fund (Formerly: Golden Arrow Selected Stocks Fund) | Jun 30, 2022 | 13.4231 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 3.13 | (1.25) | (3.00) | (7.69) | (15.00) | (19.27) | |
JS Growth Fund | Jun 30, 2022 | 148.7000 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.61 | (2.02) | (9.53) | (10.42) | (11.03) | (20.23) | |
JS Large Cap Fund | Jun 30, 2022 | 111.7200 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.04 | (2.61) | (9.19) | (11.35) | (11.96) | (18.80) | |
UBL Stock Advantage Fund | Jun 28, 2022 | 69.9200 | (10.96) | (3.27) | (0.38) | 1.97 | (2.83) | (9.84) | (9.27) | (6.77) | (10.55) | |
First Capital Mutual Fund | Jun 30, 2022 | 6.3206 | (22.51) | (3.18) | 0.58 | 0.08 | (3.18) | (6.68) | (11.42) | (16.87) | (22.51) | |
MCB Pakistan Stock Market Fund | Jul 01, 2022 | 86.5278 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | (0.22) | (3.22) | (12.73) | (12.63) | (11.79) | (17.25) | |
Lakson Equity Fund | Jun 30, 2022 | 92.5778 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.13 | (3.27) | (11.00) | (11.87) | (15.19) | (19.17) | |
NBP Stock Fund | Jul 01, 2022 | 13.8214 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | (1.04) | (3.87) | (12.24) | (11.64) | (10.01) | (14.80) | |
AL Habib Stock Fund (Formerly: First Habib Stock Fund) | Jun 29, 2022 | 79.4711 | (10.91) | (3.98) | (0.75) | 0.27 | (3.97) | (9.44) | (9.61) | (9.95) | (10.68) | |
Faysal Stock Fund | Jun 30, 2022 | 54.9700 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 1.10 | (4.22) | (13.73) | (17.57) | (23.07) | (26.43) | |
ABL Stock Fund | Jun 30, 2022 | 12.9616 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | (0.28) | (4.67) | (13.68) | (14.65) | (13.40) | (18.26) | |
Alfalah GHP Alpha Fund | Jun 30, 2022 | 49.0800 | (17.98) | (4.68) | 0.78 | 0.08 | (4.68) | (12.50) | (12.89) | (13.74) | (17.98) | |
Alfalah GHP Stock Fund | Jun 30, 2022 | 90.5762 | (19.86) | (4.78) | 0.79 | 0.28 | (4.78) | (13.11) | (14.05) | (15.29) | (19.86) | |
Atlas Stock Market Fund | Jun 30, 2022 | 593.5999 | (13.73) | (4.81) | 0.69 | (0.31) | (4.81) | (11.52) | (10.93) | (10.27) | (13.73) | |
AWT Stock Fund | Jun 29, 2022 | 85.3408 | (22.18) | (5.78) | (1.22) | (0.48) | (5.53) | (12.48) | (13.50) | (15.90) | (21.19) | |
NBP Financial Sector Fund | Jul 01, 2022 | 8.2941 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | (0.51) | (7.49) | (13.37) | (11.58) | (8.37) | (6.76) | |
HBL Growth Fund−Class B (Formerly PICIC Growth Fund) | Jun 30, 2022 | 12.8951 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | (3.10) | (8.49) | (21.70) | (24.63) | (26.85) | (35.22) | |
HBL Investment Fund−Class B (Formerly PICIC Investment Fund) | Jun 30, 2022 | 6.4666 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | (3.39) | (8.73) | (22.60) | (26.03) | (28.04) | (36.76) | |
HBL Stock Fund | Jun 30, 2022 | 71.9274 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | (4.86) | (9.98) | (21.91) | (24.93) | (28.96) | (35.84) | |
HBL Equity Fund | Jun 29, 2022 | 76.6901 | (45.20) | (11.21) | (0.76) | (4.92) | (10.85) | (25.13) | (29.71) | (35.47) | (44.86) | |
UBL Financial Sector Fund | Jun 29, 2022 | 70.7416 | (5.69) | (10.99) | (2.23) | (2.33) | (10.90) | (14.22) | (12.83) | (8.61) | (4.84) |
Shariah Compliant Money Market (Annualized Return) | ||||||||||||
* Fund Name | Rating | Validity Date | NAV | * YTD | MTD | 1 Day | 15 Days | 30 Days | 90 Days | 180 Days | 270 Days | 365 Days |
HBL Islamic Money Market Fund | AA+(f) | Jun 30, 2022 | 101.1744 | 9.97 | 14.92 | 15.37 | 15.38 | 14.87 | 12.89 | 11.41 | 10.45 | 9.97 |
Meezan Rozana Amdani Fund | AA+(f) | Jun 30, 2022 | 50.0000 | 0.00 | 0.00 | 15.84 | 15.39 | 14.87 | 12.62 | 11.48 | 10.51 | 9.94 |
Faysal Islamic Cash Fund | AA(f) | Jul 01, 2022 | 100.0000 | 0.00 | 0.00 | 15.84 | 15.30 | 14.76 | 13.03 | 11.77 | 10.84 | 10.17 |
Alhamra Islamic Money Market Fund | AA(f) | Jul 02, 2022 | 99.5100 | 14.23 | 14.23 | 14.23 | 15.10 | 14.75 | 12.79 | 11.56 | 10.58 | 9.78 |
ABL Islamic Cash Fund | AA(f) | Jul 01, 2022 | 10.0000 | 0.00 | 0.00 | 15.33 | 15.15 | 14.71 | 12.88 | 11.61 | 10.55 | 9.78 |
Al Ameen Islamic Cash Plan I | Jun 30, 2022 | 100.0000 | 9.80 | 14.73 | 15.22 | 15.15 | 14.69 | 12.73 | 11.60 | 10.60 | 9.80 | |
Faysal Halal Amdani Fund | AA(f) | Jul 01, 2022 | 100.6415 | 0.00 | 0.00 | 14.66 | 15.02 | 14.69 | 12.78 | 11.56 | 10.62 | 10.10 |
