NAV Returns Performance Summary Report
During the month of August 2021, provision against Sindh Workers’ Welfare Fund’s liability of respective funds was reversed on the basis of Sindh Revenue Board’s Letter dated August 12, 2021 addressed to Mutual Funds Association of Pakistan. This reversal of provision has contributed towards unusual increase in respective NAV of the various funds. This is one-off event and is not likely to be repeated in the future. For exact impact, please refer the Fund Manager Report (FMR) of individual funds.
Open End Schemes
Dedicated Equity Funds
Voluntary Pension Funds
Exchange Traded Fund (ETF)
To rank the funds on the basis of return, please click on the column headings of each period.
Report Date: Wednesday 25 May, 2022 04 : 00 : 23 PM
VPS-Money Market
|
* Fund Name |
Validity Date |
NAV |
* YTD |
MTD |
1 Day |
15 Days |
30 Days |
90 Days |
180 Days |
270 Days |
365 Days |
ABL Pension Fund | May 24, 2022 | 158.9511 | 6.88 | 11.66 | 19.90 | 12.04 | 10.91 | 8.47 | 8.21 | 7.11 | 6.72 |
Alfalah GHP Pension Fund | May 24, 2022 | 140.8861 | 8.05 | 11.44 | 16.82 | 11.98 | 9.85 | 9.60 | 9.15 | 7.89 | 7.83 |
Atlas Pension Fund | May 24, 2022 | 328.3000 | 9.50 | 12.89 | 20.02 | 12.67 | 11.79 | 10.22 | 10.16 | 9.25 | 9.23 |
Faysal Pension Fund | May 24, 2022 | 104.0771 | 6.44 | 11.27 | 7.23 | 10.92 | 9.29 | 7.80 | 7.18 | N/A | N/A |
HBL Pension Fund | May 24, 2022 | 202.6879 | 9.38 | 13.87 | 12.16 | 14.01 | 13.83 | 12.26 | 10.89 | 9.55 | 9.03 |
JS Pension Savings Fund | May 24, 2022 | 270.8700 | 9.04 | 11.14 | 12.13 | 11.10 | 11.43 | 10.07 | 9.93 | 8.71 | 8.84 |
NAFA Pension Fund | May 24, 2022 | 186.2053 | 9.95 | 13.28 | 13.79 | 13.18 | 13.01 | 11.85 | 11.10 | 9.99 | 9.60 |
NIT Pension Fund | May 24, 2022 | 16.0224 | 9.54 | 13.15 | 20.74 | 13.28 | 12.06 | 10.47 | 10.29 | 9.24 | 9.30 |
Pakistan Pension Fund | May 24, 2022 | 302.2900 | 8.85 | 12.12 | 13.29 | 12.13 | 12.85 | 10.66 | 10.23 | 8.72 | 8.58 |
UBL Retirement Saving Fund | May 24, 2022 | 238.8073 | 8.10 | 10.90 | 9.80 | 10.62 | 9.27 | 9.07 | 9.00 | 7.98 | 7.90 |
VPS-Debt
|
* Fund Name |
Validity Date |
NAV |
* YTD |
MTD |
1 Day |
15 Days |
30 Days |
90 Days |
180 Days |
270 Days |
365 Days |
ABL Pension Fund | May 24, 2022 | 198.0398 | 6.53 | 12.32 | 23.22 | 12.49 | 11.67 | 8.17 | 8.02 | 5.97 | 6.69 |
Alfalah GHP Pension Fund | May 24, 2022 | 142.6529 | 8.44 | 9.57 | 15.59 | 7.93 | 9.11 | 10.12 | 9.24 | 8.37 | 8.20 |
Atlas Pension Fund | May 24, 2022 | 354.0800 | 8.13 | 8.25 | 23.72 | 6.20 | 7.26 | 8.06 | 9.17 | 6.95 | 7.94 |
Faysal Pension Fund | May 24, 2022 | 102.4526 | 3.88 | 10.22 | 13.08 | 10.11 | 7.52 | 5.11 | 3.98 | N/A | N/A |
HBL Pension Fund | May 24, 2022 | 232.9479 | 8.97 | 12.17 | 14.50 | 11.26 | 12.26 | 10.81 | 10.49 | 7.60 | 8.54 |
JS Pension Savings Fund | May 24, 2022 | 329.8600 | 6.84 | 9.51 | 14.39 | 10.82 | 9.22 | 0.23 | 6.12 | 5.79 | 6.85 |
NAFA Pension Fund | May 24, 2022 | 215.2212 | 9.88 | 11.29 | 14.32 | 9.94 | 10.89 | 10.41 | 10.33 | 9.22 | 9.70 |
NIT Pension Fund | May 24, 2022 | 16.9413 | 6.21 | 13.27 | 26.30 | 13.56 | 11.01 | 9.86 | 11.95 | 4.83 | 6.04 |
Pakistan Pension Fund | May 24, 2022 | 342.5500 | 8.85 | 13.03 | 12.79 | 14.79 | 13.18 | 8.46 | 9.51 | 7.34 | 8.26 |
UBL Retirement Saving Fund | May 24, 2022 | 302.9240 | 8.42 | 9.13 | 16.39 | 7.73 | 7.82 | 8.28 | 8.77 | 7.90 | 8.36 |
VPS-Commodities / Gold
|
* Fund Name |
Validity Date |
NAV |
* YTD |
MTD |
1 Day |
15 Days |
30 Days |
90 Days |
180 Days |
270 Days |
365 Days |
NIT Pension Fund | May 24, 2022 | 18.4857 | 12.80 | (0.27) | 0.63 | 1.24 | (1.50) | 1.22 | 8.65 | 8.60 | 7.62 |
UBL Retirement Saving Fund | May 23, 2022 | 163.1200 | 7.04 | (0.60) | 0.34 | (1.02) | (2.82) | (0.74) | 5.35 | 5.17 | 1.79 |
VPS-Equity
|
* Fund Name |
Validity Date |
NAV |
* YTD |
MTD |
1 Day |
15 Days |
30 Days |
90 Days |
180 Days |
270 Days |
365 Days |
ABL Pension Fund | May 24, 2022 | 151.5479 | (15.20) | (9.64) | (1.30) | (4.80) | (10.39) | (13.04) | (9.71) | (15.36) | (13.69) |
Alfalah GHP Pension Fund | May 24, 2022 | 76.9481 | (13.18) | (9.08) | (1.53) | (4.40) | (9.84) | (10.88) | (8.85) | (15.43) | (11.47) |
Atlas Pension Fund | May 24, 2022 | 560.1500 | (9.45) | (8.18) | (1.46) | (3.89) | (8.91) | (9.87) | (7.20) | (11.71) | (6.89) |
Faysal Pension Fund | May 24, 2022 | 91.4552 | (8.54) | (8.12) | (0.97) | (3.66) | (8.64) | (8.84) | (8.89) | N/A | N/A |
HBL Pension Fund | May 24, 2022 | 324.9588 | (25.01) | (9.48) | (1.31) | (5.05) | (10.79) | (13.94) | (13.26) | (23.98) | (22.09) |
JS Pension Savings Fund | May 24, 2022 | 426.8300 | (14.09) | (7.54) | (0.96) | (3.20) | (8.01) | (9.30) | (7.14) | (14.65) | (13.31) |
NAFA Pension Fund | May 24, 2022 | 329.5991 | (10.75) | (8.91) | (1.55) | (4.21) | (9.52) | (11.02) | (7.81) | (13.08) | (8.28) |
NIT Pension Fund | May 24, 2022 | 8.5431 | (17.97) | (8.84) | (1.21) | (4.33) | (9.54) | (11.76) | (8.70) | (16.57) | (16.53) |
Pakistan Pension Fund | May 24, 2022 | 496.3900 | (15.16) | (9.95) | (1.78) | (5.07) | (11.14) | (13.83) | (11.46) | (15.98) | (13.40) |
UBL Retirement Saving Fund | May 23, 2022 | 752.0951 | (7.06) | (6.86) | (1.65) | (5.91) | (7.73) | (9.16) | (6.55) | (9.45) | (3.18) |
VPS-Shariah Compliant Money Market
|
* Fund Name |
Validity Date |
NAV |
* YTD |
MTD |
1 Day |
15 Days |
30 Days |
90 Days |
180 Days |
270 Days |
365 Days |
ABL Islamic Pension Fund | May 24, 2022 | 138.2460 | 6.08 | 8.42 | 9.61 | 9.12 | 8.95 | 8.10 | 7.34 | 6.39 | 6.10 |
Al Ameen Islamic Retirement Savings Fund | May 24, 2022 | 206.2867 | 7.20 | 9.69 | 9.93 | 10.09 | 9.39 | 8.91 | 8.37 | 7.21 | 7.01 |
Alfalah GHP Islamic Pension Fund | May 24, 2022 | 128.2788 | 6.56 | 9.41 | 6.06 | 9.94 | 9.14 | 8.41 | 7.26 | 6.30 | 6.54 |
Alhamra Islamic Pension Fund | May 24, 2022 | 233.1400 | 7.53 | 10.97 | 12.53 | 11.64 | 11.22 | 9.38 | 8.69 | 7.47 | 7.35 |
Atlas Pension Islamic Fund | May 24, 2022 | 285.2400 | 8.35 | 10.20 | 10.24 | 10.88 | 10.24 | 9.41 | 9.14 | 8.09 | 8.18 |
Faysal Islamic Pension Fund | May 24, 2022 | 103.6162 | 5.71 | 8.79 | 8.14 | 9.27 | 8.09 | 6.58 | 5.97 | N/A | N/A |
HBL Islamic Pension Fund | May 24, 2022 | 179.8368 | 8.02 | 11.41 | 12.83 | 11.55 | 11.14 | 10.05 | 9.12 | 7.96 | 7.77 |
JS Islamic Pension Savings Fund | May 24, 2022 | 233.5200 | 8.21 | 10.62 | 10.94 | 11.10 | 10.56 | 8.86 | 8.88 | 7.98 | 7.82 |
Meezan Tahaffuz Pension Fund | May 24, 2022 | 289.2413 | 7.62 | 10.75 | 10.48 | 10.93 | 10.02 | 9.06 | 8.43 | 7.35 | 7.48 |
NAFA Islamic Pension Fund | May 24, 2022 | 171.2940 | 8.31 | 11.01 | 11.79 | 11.29 | 10.72 | 9.84 | 9.48 | 8.43 | 8.08 |
NIT Islamic Pension Fund | May 24, 2022 | 14.6404 | 8.42 | 12.67 | 11.97 | 12.48 | 13.19 | 10.58 | 9.23 | 7.98 | 8.26 |
VPS-Shariah Compliant Debt
|
* Fund Name |
Validity Date |
NAV |
* YTD |
MTD |
1 Day |
15 Days |
30 Days |
90 Days |
180 Days |
270 Days |
365 Days |
ABL Islamic Pension Fund | May 24, 2022 | 140.8652 | 4.37 | (2.67) | 6.32 | (8.92) | (0.42) | 2.43 | 4.01 | 4.01 | 4.52 |
Al Ameen Islamic Retirement Savings Fund | May 24, 2022 | 213.6335 | 7.09 | 9.59 | 10.08 | 10.53 | 8.71 | 8.56 | 8.34 | 7.02 | 6.92 |
Alfalah GHP Islamic Pension Fund | May 24, 2022 | 129.2329 | 6.50 | 11.29 | 11.39 | 11.90 | 10.59 | 9.46 | 7.56 | 6.49 | 6.40 |
Alhamra Islamic Pension Fund | May 24, 2022 | 258.3300 | 7.25 | 8.70 | 12.72 | 9.84 | 8.78 | 7.68 | 7.61 | 6.90 | 7.16 |
Atlas Pension Islamic Fund | May 24, 2022 | 269.7400 | 7.99 | 10.67 | 12.18 | 11.42 | 10.19 | 9.53 | 8.40 | 7.41 | 7.87 |
Faysal Islamic Pension Fund | May 24, 2022 | 103.5213 | 5.56 | 7.12 | 5.18 | 8.08 | 4.80 | 4.63 | 5.91 | N/A | N/A |
HBL Islamic Pension Fund | May 24, 2022 | 184.6275 | 8.06 | 10.70 | 14.99 | 11.28 | 10.34 | 9.92 | 8.45 | 7.74 | 7.86 |
JS Islamic Pension Savings Fund | May 24, 2022 | 262.0300 | 4.92 | 4.31 | 12.54 | 2.14 | 4.43 | (1.39) | 2.06 | 3.73 | 5.08 |
Meezan Tahaffuz Pension Fund | May 24, 2022 | 301.0273 | 7.84 | 8.06 | 10.26 | 6.92 | 7.70 | 7.66 | 8.13 | 7.41 | 7.70 |
NAFA Islamic Pension Fund | May 24, 2022 | 168.4765 | 8.67 | 11.42 | 11.66 | 11.27 | 10.84 | 10.16 | 9.82 | 8.58 | 8.45 |
NIT Islamic Pension Fund | May 24, 2022 | 14.5945 | 7.85 | 13.88 | 12.51 | 14.17 | 14.39 | 9.78 | 8.22 | 7.08 | 7.79 |
VPS-Shariah Compliant Commodities / Gold
|
* Fund Name |
Validity Date |
NAV |
* YTD |
MTD |
1 Day |
15 Days |
30 Days |
90 Days |
180 Days |
270 Days |
365 Days |
Meezan Tahaffuz Pension Fund | May 24, 2022 | 198.7947 | 25.06 | 4.80 | 0.51 | 5.76 | 3.15 | 8.64 | 14.90 | 21.65 | 19.41 |
VPS-Shariah Compliant Equity
|
* Fund Name |
Validity Date |
NAV |
* YTD |
MTD |
1 Day |
15 Days |
30 Days |
90 Days |
180 Days |
270 Days |
365 Days |
ABL Islamic Pension Fund | May 24, 2022 | 162.5711 | (15.19) | (10.31) | (1.11) | (4.77) | (11.33) | (12.95) | (11.29) | (17.60) | (13.30) |
Al Ameen Islamic Retirement Savings Fund | May 24, 2022 | 705.0903 | (11.07) | (9.14) | (1.12) | (4.25) | (10.12) | (11.53) | (9.28) | (13.63) | (8.67) |
Alfalah GHP Islamic Pension Fund | May 24, 2022 | 79.7779 | (16.85) | (9.84) | (1.46) | (4.56) | (10.76) | (11.02) | (9.38) | (18.11) | (15.34) |
Alhamra Islamic Pension Fund | May 24, 2022 | 525.0600 | (17.86) | (10.28) | (1.54) | (4.91) | (11.79) | (13.46) | (11.68) | (19.78) | (16.01) |
Atlas Pension Islamic Fund | May 24, 2022 | 664.3200 | (11.28) | (9.01) | (1.17) | (3.94) | (9.97) | (10.40) | (8.46) | (14.56) | (8.75) |
Faysal Islamic Pension Fund | May 24, 2022 | 94.3148 | (5.69) | (8.79) | (1.02) | (3.95) | (9.42) | (8.29) | (6.20) | N/A | N/A |
HBL Islamic Pension Fund | May 24, 2022 | 356.6810 | (23.39) | (10.89) | (1.07) | (5.42) | (12.26) | (15.42) | (14.88) | (23.87) | (21.10) |
JS Islamic Pension Savings Fund | May 24, 2022 | 590.2800 | (14.36) | (7.44) | (0.77) | (2.72) | (8.28) | (8.34) | (6.02) | (14.56) | (12.82) |
Meezan Tahaffuz Pension Fund | May 24, 2022 | 476.1799 | (11.67) | (9.02) | (1.30) | (4.30) | (9.71) | (10.43) | (8.65) | (14.02) | (9.73) |
NAFA Islamic Pension Fund | May 24, 2022 | 319.3408 | (14.61) | (9.98) | (1.43) | (4.54) | (11.01) | (12.51) | (10.55) | (17.66) | (11.89) |
NIT Islamic Pension Fund | May 24, 2022 | 9.3850 | (18.31) | (8.56) | (1.22) | (3.99) | (9.14) | (10.68) | (8.87) | (17.23) | (16.17) |
* Annualized Return
* For Funds launched after July 1, the return is since inception (launch date) of the fund.