NAV Returns Performance Summary Report
Open End Schemes
Dedicated Equity Funds
Voluntary Pension Funds
Exchange Traded Fund (ETF)
To rank the funds on the basis of return, please click on the column headings of each period.
Report Date: Sunday 01 October, 2023 06 : 53 : 56 AM
Money Market (Annualized Return)
|
* Fund Name |
Rating |
Validity Date |
NAV |
* YTD |
MTD |
1 Day |
15 Days |
30 Days |
90 Days |
180 Days |
270 Days |
365 Days |
ABL Cash Fund | AA+(f) | Oct 02, 2023 | 10.2510 | 21.30 | 21.01 | 20.66 | 20.69 | 21.02 | 21.30 | 21.43 | 20.14 | 19.23 |
AKD Cash Fund | AA+(f) | Sep 28, 2023 | 53.7996 | 21.63 | 21.99 | 18.73 | 23.16 | 21.37 | 21.63 | 21.35 | 19.96 | 19.30 |
AL Habib Cash Fund | AA+(f) | Sep 28, 2023 | 102.4928 | 21.36 | 21.75 | 19.06 | 22.35 | 21.30 | 21.34 | 21.12 | 19.81 | 19.10 |
AL Habib Money Market Fund | AA+(f) | Sep 28, 2023 | 100.0000 | 21.43 | 21.77 | 19.02 | 22.54 | 21.30 | 21.38 | 21.27 | 19.92 | 19.21 |
AWT Money Market Fund | AA+(f) | Sep 28, 2023 | 117.7158 | 21.67 | 21.60 | 15.73 | 22.10 | 21.39 | 21.67 | 21.79 | 20.71 | 20.03 |
Alfalah GHP Cash Fund | AA(f) | Oct 02, 2023 | 530.1109 | 21.12 | 21.07 | 20.70 | 20.92 | 21.02 | 21.06 | 21.35 | 20.20 | 19.39 |
Alfalah GHP Money Market Fund | AA+(f) | Sep 28, 2023 | 100.3769 | 21.12 | 21.06 | 18.19 | 21.35 | 20.80 | 21.12 | 21.35 | 20.16 | 19.42 |
Askari Sovereign Cash Fund | AA+(f) | Oct 02, 2023 | 108.7343 | 22.12 | 20.67 | 20.32 | 20.85 | 20.58 | 22.12 | 21.57 | 20.16 | 19.54 |
Atlas Liquid Fund | AA+(f) | Sep 29, 2023 | 500.0000 | 21.06 | 20.93 | 10.63 | 21.16 | 20.70 | 21.06 | 21.05 | 19.81 | 19.12 |
Atlas Money Market Fund | AA+(f) | Sep 28, 2023 | 511.2235 | 21.53 | 21.16 | 9.31 | 21.36 | 20.96 | 21.53 | 21.46 | 20.12 | 19.45 |
Faysal Cash Fund | | Oct 02, 2023 | 106.8931 | 20.29 | 20.93 | 19.37 | 21.62 | 20.89 | 20.38 | 20.32 | 19.29 | 18.97 |
Faysal Money Market Fund | AA(f) | Oct 02, 2023 | 107.9908 | 20.70 | 20.27 | 20.19 | 20.39 | 20.22 | 20.67 | 20.54 | 19.47 | 18.88 |
HBL Cash Fund | AA+(f) | Sep 28, 2023 | 102.6301 | 21.26 | 21.69 | 19.82 | 22.56 | 21.42 | 21.26 | 21.21 | 20.18 | 19.34 |
HBL Money Market Fund | AA+(f) | Sep 28, 2023 | 108.2583 | 20.82 | 20.93 | 18.72 | 21.59 | 20.69 | 20.82 | 20.64 | 19.49 | 18.50 |
JS Cash Fund | AA+(f) | Oct 02, 2023 | 103.4366 | 21.39 | 21.20 | 17.62 | 19.91 | 21.27 | 21.37 | 21.56 | 20.30 | 19.53 |
JS Money Market Fund | AA+(f) | Oct 02, 2023 | 104.9827 | 21.52 | 21.25 | 16.28 | 20.07 | 21.27 | 21.51 | 21.69 | N/A | N/A |
Lakson Money Market Fund | AA+(f) | Oct 02, 2023 | 104.2502 | 21.49 | 20.91 | 21.65 | 20.37 | 20.87 | 21.46 | 21.76 | 20.56 | 19.74 |
MCB Cash Management Optimizer | AA+(f) | Oct 01, 2023 | 102.2801 | 21.07 | 0.00 | 20.50 | 20.94 | 20.86 | 21.06 | 20.79 | 19.76 | 19.13 |
NBP Cash Plan I | | Sep 28, 2023 | 10.5723 | 21.33 | 21.21 | 16.92 | 21.48 | 21.04 | 21.33 | 21.20 | N/A | N/A |
NBP Cash Plan II | | Sep 28, 2023 | 10.0000 | 21.18 | 20.96 | 16.43 | 21.13 | 20.80 | 21.18 | 21.28 | N/A | N/A |
NBP Government Securities Liquid Fund | AAA(f) | Sep 28, 2023 | 10.2784 | 21.31 | 20.90 | 13.85 | 21.01 | 20.66 | 21.31 | 21.44 | 20.44 | 19.66 |
NBP Money Market Fund | AA(f) | Sep 28, 2023 | 9.9947 | 21.17 | 20.93 | 16.81 | 21.06 | 20.76 | 21.17 | 21.14 | 20.08 | 19.40 |
NIT Money Market Fund | AAA(f) | Oct 02, 2023 | 9.8441 | 21.35 | 20.86 | 20.78 | 20.57 | 20.79 | 21.32 | 21.67 | 20.77 | 19.90 |
Pakistan Cash Management Fund | AA+(f) | Sep 28, 2023 | 50.4678 | 20.78 | 20.70 | 19.38 | 21.13 | 20.50 | 21.73 | 20.66 | 19.59 | 18.98 |
UBL Cash Fund | AA+(f) | Sep 28, 2023 | 105.3161 | 21.06 | 21.40 | 17.96 | 22.01 | 21.00 | 21.06 | 20.99 | 19.84 | 19.14 |
UBL Liquidity Plus Fund | AA+(f) | Sep 28, 2023 | 101.4037 | 21.32 | 21.67 | 18.15 | 22.50 | 21.25 | 21.34 | 21.05 | 19.95 | 19.21 |
UBL Money Market Fund | AA+(f) | Sep 28, 2023 | 105.9259 | 21.15 | 21.23 | 18.62 | 21.90 | 20.82 | 21.08 | 20.82 | 19.69 | 18.60 |
Capital Protected (Absolute Return)
|
* Fund Name |
Rating |
Validity Date |
NAV |
* YTD |
MTD |
1 Day |
15 Days |
30 Days |
90 Days |
180 Days |
270 Days |
365 Days |
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan I) | | Sep 28, 2023 | 10.0988 | 5.45 | 1.69 | 0.06 | 0.93 | 1.82 | 5.45 | 11.08 | 15.81 | 19.48 |
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan II) | | Sep 28, 2023 | 11.3044 | 5.33 | 1.63 | 0.06 | 0.94 | 1.73 | 5.33 | 21.11 | 25.67 | 30.21 |
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan III) | | Sep 28, 2023 | 10.6957 | 5.30 | 1.60 | 0.06 | 0.93 | 1.69 | 5.30 | 10.63 | 15.01 | 19.66 |
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan IV) | | Sep 28, 2023 | 10.6712 | 5.29 | 1.74 | 0.03 | 0.93 | 1.84 | 5.29 | 10.72 | 14.57 | 26.90 |
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan V) | | Sep 28, 2023 | 10.6375 | 5.42 | 1.71 | 0.06 | 0.93 | 1.81 | 5.42 | 11.01 | 15.39 | 20.22 |
ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan VI) | | Sep 28, 2023 | 10.5675 | 5.35 | 1.71 | 0.04 | 0.99 | 1.82 | 5.35 | 10.74 | 14.97 | 17.11 |
Faysal Special Savings Plan I | | Sep 28, 2023 | 129.6338 | 4.32 | 1.04 | 0.05 | 0.62 | 1.15 | 4.32 | 8.87 | 12.99 | 17.56 |
Faysal Special Savings Plan II | | Sep 28, 2023 | 113.6129 | 4.85 | 1.86 | 0.50 | 1.20 | 1.95 | 4.85 | 10.85 | 15.61 | 21.34 |
Faysal Special Savings Plan III | | Sep 28, 2023 | 11.8383 | 4.49 | 1.44 | 0.09 | 0.79 | 1.53 | 4.49 | 9.11 | 14.38 | N/A |
Capital Protected - Income (Annualized Return)
|
* Fund Name |
Rating |
Validity Date |
NAV |
* YTD |
MTD |
1 Day |
15 Days |
30 Days |
90 Days |
180 Days |
270 Days |
365 Days |
UBL Special Savings Plan II | | Sep 27, 2023 | 107.0549 | 22.20 | 21.85 | 20.88 | 23.13 | 21.96 | 22.21 | 21.80 | 20.76 | 19.69 |
UBL Special Savings Plan III | | Sep 27, 2023 | 108.1311 | 21.95 | 22.94 | 20.30 | 21.87 | 23.18 | 22.00 | 21.43 | 20.58 | 19.22 |
UBL Special Savings Plan IV | | Sep 27, 2023 | 106.2370 | 22.86 | 25.79 | 20.80 | 24.81 | 25.59 | 22.93 | 21.79 | 20.40 | 19.11 |
UBL Special Savings Plan IX | | Sep 27, 2023 | 105.7653 | 22.48 | 20.82 | 19.85 | 19.99 | 20.96 | 22.52 | 21.52 | 18.57 | 17.03 |
UBL Special Savings Plan V | | Sep 27, 2023 | 103.1756 | 23.05 | 22.84 | 17.97 | 24.14 | 22.37 | 23.05 | 23.54 | 21.57 | 20.43 |
UBL Special Savings Plan VI | | Sep 27, 2023 | 105.0986 | 22.68 | 25.44 | 21.51 | 27.16 | 25.30 | 22.70 | 22.41 | 21.35 | 20.12 |
UBL Special Savings Plan VIII | | Sep 27, 2023 | 106.3146 | 26.10 | 20.08 | 19.79 | 19.96 | 20.11 | 26.07 | 23.46 | 21.76 | 20.55 |
UBL Special Savings Plan X | | Sep 27, 2023 | 105.1752 | 20.44 | 21.77 | 17.12 | 23.61 | 20.43 | 20.45 | 21.05 | N/A | N/A |
Fixed Rate / Return (Annualized Return)
|
* Fund Name |
Rating |
Validity Date |
NAV |
* YTD |
MTD |
1 Day |
15 Days |
30 Days |
90 Days |
180 Days |
270 Days |
365 Days |
ABL Special Savings Fund (ABL Fixed Return Plan) | | Sep 28, 2023 | 10.4835 | 19.91 | 21.19 | 16.02 | 30.60 | 19.69 | 19.91 | 18.92 | N/A | N/A |
AL Habib Fixed Return Fund Plan 4 | | Sep 21, 2023 | 104.8291 | 21.24 | 21.38 | 23.06 | 21.26 | 21.17 | 20.78 | N/A | N/A | N/A |
AL Habib Fixed Return Fund Plan 5 | | Sep 27, 2023 | 105.0682 | 20.79 | 23.21 | 20.47 | 28.19 | 21.92 | 20.79 | N/A | N/A | N/A |
AL Habib Fixed Return Fund Plan 6 | | Sep 27, 2023 | 104.5416 | 18.27 | 21.95 | 19.63 | 42.75 | 19.06 | 18.28 | N/A | N/A | N/A |
AL Habib Fixed Return Fund Plan 7 | | Sep 27, 2023 | 104.4309 | 21.28 | 20.76 | 21.44 | 20.77 | 20.69 | N/A | N/A | N/A | N/A |
AL Habib Fixed Return Fund Plan 8 | | Sep 27, 2023 | 102.2683 | 16.56 | 54.84 | 48.96 | 99.64 | 38.69 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Alfalah Stable Return Plan II | | Sep 28, 2023 | 105.3520 | 21.70 | 23.77 | 15.81 | 29.42 | 22.80 | 21.70 | 19.83 | 15.07 | N/A |
Alfalah Stable Return Plan VII | | Sep 28, 2023 | 104.5604 | 23.44 | 26.46 | 13.06 | 31.20 | 26.47 | N/A | N/A | N/A | N/A |
MCB Pakistan Fixed Return Fund (MCB Pakistan Fixed Return Plan VII) | | Oct 01, 2023 | 105.6406 | 22.22 | 0.00 | 21.37 | 21.03 | 22.41 | 22.21 | 21.01 | 15.87 | N/A |
MCB Pakistan Fixed Return Fund (MCB Pakistan Fixed Return Plan X) | | Oct 01, 2023 | 105.8390 | 21.76 | 0.00 | 20.46 | 20.48 | 21.29 | 21.81 | N/A | N/A | N/A |
MCB Pakistan Fixed Return Fund (MCB Pakistan Fixed Return Plan XIII) | | Oct 01, 2023 | 104.2323 | 18.42 | 0.00 | 18.25 | 19.37 | 21.49 | 18.39 | N/A | N/A | N/A |
MCB Pakistan Fixed Return Fund (MCB Pakistan Fixed Return Plan XIV) | | Oct 01, 2023 | 102.7647 | 21.47 | 0.00 | 20.33 | 20.03 | 22.21 | N/A | N/A | N/A | N/A |
MCB Pakistan Fixed Return Fund (MCB Pakistan Fixed Return Plan XV) | | Sep 27, 2023 | 100.0000 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
NBP Fixed Term Munafa Plan I | | Aug 31, 2023 | 10.4000 | 21.13 | 0.00 | 21.54 | N/A | 21.54 | 20.86 | N/A | N/A | N/A |
NBP Fixed Term Munafa Plan III | | Aug 31, 2023 | 10.3486 | 20.81 | 0.00 | 3.68 | N/A | 3.68 | 19.42 | N/A | N/A | N/A |
UBL Fixed Return Plan I (B) | | Aug 10, 2023 | 102.4594 | 21.89 | 22.57 | 17.93 | 24.76 | 22.30 | N/A | N/A | N/A | N/A |
UBL Fixed Return Plan I (E) | | Sep 27, 2023 | 104.4367 | 22.57 | 24.29 | 18.74 | 26.74 | 23.89 | 22.55 | 21.52 | 20.57 | N/A |
UBL Fixed Return Plan II (A) | | Sep 30, 2023 | 104.5796 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | 4.09 | 15.97 | 17.99 | 21.63 | N/A | N/A |
UBL Fixed Return Plan II (B) | | Sep 30, 2023 | 105.3679 | 21.25 | 0.00 | 19.17 | 19.31 | 22.49 | 21.21 | N/A | N/A | N/A |
UBL Fixed Return Plan II (D) | | Sep 30, 2023 | 104.8298 | 19.13 | 0.00 | 18.81 | 19.91 | 21.50 | 19.12 | 17.07 | N/A | N/A |
UBL Fixed Return Plan II (E) | | Sep 30, 2023 | 105.3206 | 21.16 | 0.00 | 20.29 | 21.01 | 21.15 | 21.23 | N/A | N/A | N/A |
UBL Fixed Return Plan II (F) | | Sep 30, 2023 | 100.2036 | 21.26 | 0.00 | 19.75 | 19.98 | 21.35 | N/A | N/A | N/A | N/A |
UBL Fixed Return Plan II (H) | | Sep 27, 2023 | 105.3252 | 21.84 | 23.47 | 19.07 | 19.77 | 23.09 | 21.84 | N/A | N/A | N/A |
UBL Fixed Return Plan III (B) | | Aug 16, 2023 | 102.7800 | 21.58 | 21.38 | 0.14 | 20.24 | 21.11 | 20.91 | N/A | N/A | N/A |
UBL Fixed Return Plan III (H) | | Sep 29, 2023 | 100.7972 | 20.89 | 21.52 | 21.56 | 22.16 | 21.26 | N/A | N/A | N/A | N/A |
UBL Fixed Return Plan III (I) | | Sep 30, 2023 | 105.4036 | 21.45 | 23.18 | 0.00 | 21.75 | 23.18 | 21.72 | N/A | N/A | N/A |
UBL Fixed Return Plan III (J) | | Sep 30, 2023 | 103.4884 | 17.93 | 20.08 | 18.77 | 18.65 | 20.08 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Income (Annualized Return)
|
* Fund Name |
Rating |
Validity Date |
NAV |
* YTD |
MTD |
1 Day |
15 Days |
30 Days |
90 Days |
180 Days |
270 Days |
365 Days |
ABL Financial Sector Fund Plan I | | Sep 28, 2023 | 10.0000 | 21.74 | 22.37 | 19.00 | 22.85 | 22.20 | N/A | N/A | N/A | N/A |
ABL Government Securities Fund | AA-(f) | Sep 28, 2023 | 10.6899 | 21.64 | 21.38 | 14.00 | 21.75 | 21.40 | 21.64 | 22.45 | 19.36 | 16.44 |
ABL Income Fund | A+(f) | Sep 28, 2023 | 10.1301 | 17.87 | 16.57 | 11.53 | 13.11 | 16.86 | 17.87 | 18.36 | 17.59 | 14.46 |
AL Habib Government Securities Fund | | Sep 27, 2023 | 104.8540 | 23.31 | 23.11 | 20.03 | 23.84 | 22.60 | N/A | N/A | N/A | N/A |
AL Habib Income Fund | AA(f) | Sep 27, 2023 | 106.4740 | 21.22 | 24.48 | 30.33 | 30.04 | 22.84 | 21.20 | 20.90 | 19.72 | 19.03 |
AWT Financial Sector Income Fund | | Sep 28, 2023 | 105.8691 | 22.64 | 22.16 | 21.97 | 22.07 | 22.17 | 22.64 | 22.19 | 21.45 | N/A |
AWT Income Fund | A+(f) | Sep 28, 2023 | 116.4205 | 22.81 | 21.75 | 21.46 | 22.03 | 21.66 | 22.81 | 21.78 | 20.35 | 19.36 |
Alfalah Financial Sector Income Fund | | Sep 28, 2023 | 103.0880 | 22.52 | 22.61 | 22.00 | 22.53 | 22.62 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Alfalah GHP Income Fund | A+(f) | Sep 28, 2023 | 119.8224 | 22.17 | 22.68 | 21.70 | 24.30 | 22.44 | 22.17 | 21.89 | 20.86 | 19.57 |
Alfalah GHP Sovereign Fund | AA-(f) | Sep 28, 2023 | 113.3033 | 23.38 | 24.64 | 23.05 | 30.12 | 24.10 | 23.38 | 22.95 | 20.20 | 18.73 |
Askari Sovereign Yield Enhancer | AA-(f) | Sep 28, 2023 | 109.0928 | 21.94 | 22.18 | 17.00 | 23.17 | 22.02 | 21.94 | 21.72 | 20.63 | 20.01 |
Atlas Income Fund | AA-(f) | Sep 28, 2023 | 552.2954 | 20.80 | 19.35 | (10.25) | 18.37 | 19.30 | 20.80 | 19.96 | 17.76 | 16.86 |
Atlas Sovereign Fund | AA-(f) | Sep 28, 2023 | 107.1191 | 21.26 | 19.91 | 19.36 | 20.02 | 20.10 | 21.26 | 20.71 | 16.57 | 15.72 |
Faysal Financial Sector Opportunity Fund | AA-(f) | Sep 28, 2023 | 105.7086 | 21.95 | 21.72 | 21.66 | 21.43 | 21.77 | 21.95 | 22.14 | 21.25 | 20.49 |
Faysal Government Securities Fund | AA(f) | Sep 28, 2023 | 131.8044 | 20.58 | 20.29 | 15.26 | 20.71 | 20.22 | 20.58 | 19.56 | 18.41 | 17.44 |
Faysal MTS Fund | AA-(f) | Sep 28, 2023 | 108.5864 | 22.41 | 22.00 | 19.51 | 21.60 | 21.86 | 22.41 | 22.11 | 21.13 | 20.36 |
Faysal Savings Growth Fund | AA-(f) | Sep 28, 2023 | 110.1730 | 23.45 | 21.53 | 19.09 | 22.14 | 21.38 | 23.45 | 21.83 | 19.99 | 18.71 |
HBL Financial Sector Income Fund Plan I | | Sep 27, 2023 | 101.7889 | 22.65 | 23.64 | 30.68 | 25.80 | 23.29 | 22.61 | 22.27 | 21.16 | 20.35 |
HBL Government Securities Fund | AA(f) | Sep 28, 2023 | 119.5387 | 23.67 | 26.52 | 94.75 | 30.00 | 26.12 | 23.67 | 23.50 | 20.10 | 18.10 |
HBL Income Fund | A+(f) | Sep 27, 2023 | 118.6397 | 22.57 | 22.53 | 23.86 | 23.12 | 22.39 | 22.63 | 21.63 | 20.40 | 19.62 |
JS Government Securities Fund | AA(f) | Sep 28, 2023 | 114.6797 | 22.23 | 21.93 | 18.82 | 22.10 | 21.80 | 22.23 | 22.33 | 19.53 | 18.52 |
JS Income Fund | A+(f) | Sep 28, 2023 | 106.8627 | 18.93 | 15.23 | 69.26 | 11.03 | 15.53 | 18.93 | 17.89 | 17.47 | 17.37 |
JS Microfinance Sector Fund | A(f) | Sep 28, 2023 | 101.1871 | 23.27 | 22.86 | 23.14 | 22.69 | 22.90 | 23.27 | 23.75 | 22.61 | 21.75 |
Lakson Income Fund | A+(f) | Sep 28, 2023 | 101.4006 | (2.29) | (33.60) | 21.00 | 18.88 | (30.16) | (2.29) | 6.41 | 8.46 | 5.55 |
MCB DCF Income Fund | AA-(f) | Sep 30, 2023 | 113.4281 | 19.93 | 0.00 | 21.35 | 20.02 | 19.49 | 19.94 | 19.89 | 18.01 | 17.33 |
MCB Pakistan Sovereign Fund | AA-(f) | Sep 30, 2023 | 56.1500 | 17.18 | 0.00 | 19.51 | 20.54 | 20.71 | 17.09 | 18.29 | 16.06 | 15.99 |
NBP Financial Sector Income Fund | A+(f) | Sep 29, 2023 | 10.8252 | 21.54 | 21.23 | 21.25 | 20.99 | 21.24 | 21.54 | 21.84 | 20.87 | 20.14 |
NBP Government Securities Plan II | AA-(f) | Sep 28, 2023 | 10.1533 | 24.30 | 25.19 | 25.54 | 26.77 | 24.93 | 24.30 | 23.49 | N/A | N/A |
NBP Government Securities Plan IV | | Sep 28, 2023 | 10.2078 | 22.62 | 23.93 | 24.69 | 25.19 | 23.77 | 22.62 | N/A | N/A | N/A |
NBP Government Securities Plan V | | Sep 28, 2023 | 10.5575 | 21.83 | 21.56 | 5.53 | 21.95 | 21.21 | 21.83 | N/A | N/A | N/A |
NBP Government Securities Savings Fund | AA-(f) | Sep 28, 2023 | 11.0329 | 22.44 | 23.59 | 18.20 | 25.14 | 23.37 | 22.44 | 22.30 | 20.49 | 19.52 |
NBP Income Opportunity Fund | A+(f) | Sep 28, 2023 | 11.3724 | 19.71 | 19.98 | 19.27 | 20.59 | 19.93 | 19.71 | 19.31 | 18.63 | 17.81 |
NBP Income Plan I | | Sep 28, 2023 | 10.6121 | 21.57 | 21.26 | 15.48 | 21.02 | 21.27 | 21.57 | 21.98 | N/A | N/A |
NBP Mahana Amdani Fund | AA-(f) | Sep 28, 2023 | 10.7886 | 21.14 | 20.77 | 20.65 | 20.63 | 20.78 | 21.14 | 21.58 | 20.53 | 19.61 |
NBP Savings Fund | A+(f) | Sep 29, 2023 | 10.3847 | 20.07 | 19.96 | 20.05 | 19.99 | 19.93 | 20.07 | 20.14 | 19.25 | 18.28 |
NIT Government Bond Fund | AA(f) | Sep 28, 2023 | 10.4109 | 20.22 | 21.78 | 11.57 | 28.85 | 20.79 | 20.22 | 20.79 | 19.12 | 17.95 |
NIT Income Fund | AA-(f) | Sep 28, 2023 | 10.7164 | 21.82 | 20.20 | 19.42 | 19.36 | 20.19 | 21.82 | 21.52 | 20.47 | 19.22 |
NIT Social Impact Fund | A+ | Sep 28, 2023 | 10.6720 | 21.86 | 21.24 | 21.56 | 20.86 | 21.25 | 21.86 | 22.31 | 21.26 | 20.00 |
Pak Oman Income Fund (Formerly: Pak Oman Government Securities Fund) | A+(f) | Sep 28, 2023 | 10.8577 | 22.28 | 22.20 | 21.86 | 22.28 | 22.14 | 22.28 | 22.58 | 21.70 | 20.89 |
Pakistan Income Fund | A+(f) | Sep 30, 2023 | 57.3860 | 19.91 | 0.00 | 19.54 | 20.72 | 18.55 | 19.92 | 19.84 | 18.07 | 17.70 |
UBL Government Securities Fund | A+(f) | Sep 27, 2023 | 111.5095 | 21.55 | 23.77 | 14.44 | 25.41 | 22.70 | 21.61 | 21.59 | 19.09 | 17.15 |
UBL Income Opportunity Fund (UIOF) (Formerly: UBL Financial Sector Bond Fund) | AA-(f) | Sep 27, 2023 | 115.7598 | 20.08 | 19.46 | 18.58 | 18.70 | 19.16 | 20.22 | 21.32 | 20.01 | 17.70 |
Aggressive Fixed Income (Annualized Return)
|
* Fund Name |
Rating |
Validity Date |
NAV |
* YTD |
MTD |
1 Day |
15 Days |
30 Days |
90 Days |
180 Days |
270 Days |
365 Days |
AKD Aggressive Income Fund (Formerly: AKD Income Fund) | A+(f) | Sep 28, 2023 | 53.9005 | 22.53 | 24.39 | 36.67 | 26.11 | 23.17 | 22.53 | 3.96 | 5.46 | 6.43 |
Alfalah GHP Income Multiplier Fund | A+(f) | Sep 28, 2023 | 57.0978 | 22.96 | 22.81 | 22.45 | 22.59 | 22.78 | 22.96 | 23.33 | 22.55 | 21.94 |
Askari High Yield Scheme | A(f) | Sep 28, 2023 | 103.8684 | 23.64 | 20.24 | (1.27) | 19.40 | 20.17 | 23.64 | 23.61 | 17.22 | 15.27 |
Faysal Income & Growth Fund | A(f) | Sep 28, 2023 | 115.0280 | 22.59 | 23.48 | 22.64 | 24.10 | 23.37 | 22.59 | 22.57 | 21.67 | 20.93 |
Pakistan Income Enhancement Fund | A+(f) | Sep 30, 2023 | 57.0881 | 19.06 | 0.00 | 18.74 | 19.91 | 20.24 | 19.03 | 19.34 | 18.44 | 18.11 |
UBL Growth & Income Fund (Formerly: United Growth & Income Fund) | A+(f) | Sep 27, 2023 | 91.2898 | 20.09 | 19.51 | 19.88 | 18.58 | 19.24 | 29.72 | 26.73 | 22.79 | 24.01 |
Balanced (Absolute Return)
|
* Fund Name |
Rating |
Validity Date |
NAV |
* YTD |
MTD |
1 Day |
15 Days |
30 Days |
90 Days |
180 Days |
270 Days |
365 Days |
HBL Multi Asset Fund | | Sep 28, 2023 | 101.3674 | 9.71 | 5.81 | 0.07 | 2.85 | 2.18 | 9.71 | 13.12 | 15.04 | 14.64 |
NBP Balanced Fund | | Sep 28, 2023 | 19.6296 | 8.10 | 2.24 | (0.34) | 0.84 | (0.22) | 8.10 | 11.03 | 12.08 | 9.77 |
Pakistan Capital Market Fund | | Sep 30, 2023 | 11.6500 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 3.83 | 9.60 | 13.30 | 15.02 | 12.66 |
Unit Trust of Pakistan | | Sep 27, 2023 | 164.7300 | 8.00 | 2.43 | 0.37 | 1.21 | (1.29) | 8.33 | 11.34 | 13.08 | 13.94 |
Asset Allocation (Absolute Return)
|
* Fund Name |
Rating |
Validity Date |
NAV |
* YTD |
MTD |
1 Day |
15 Days |
30 Days |
90 Days |
180 Days |
270 Days |
365 Days |
AL Habib Asset Allocation Fund | | Sep 27, 2023 | 98.6115 | 3.45 | 2.57 | 0.32 | 1.66 | (2.52) | 3.49 | 7.94 | 11.74 | 11.91 |
Alfalah GHP Value Fund | | Sep 28, 2023 | 53.5662 | 9.86 | 2.66 | 0.01 | 1.45 | (0.72) | 9.86 | 13.27 | 14.71 | 13.78 |
Allied Finergy Fund | | Sep 28, 2023 | 10.5994 | 16.28 | 4.75 | 0.58 | 2.92 | 1.60 | 16.28 | 18.53 | 18.27 | 17.82 |
Faysal Asset Allocation Fund | | Sep 28, 2023 | 65.7218 | 6.83 | 3.21 | 0.72 | 1.89 | (0.78) | 6.83 | 7.37 | 6.31 | 8.23 |
Faysal Financial Value Fund | | Sep 28, 2023 | 161.2204 | 5.69 | 1.66 | (0.10) | 0.88 | 1.77 | 5.69 | 10.80 | 15.56 | 19.84 |
Lakson Asset Allocation Developed Markets Fund | | Sep 27, 2023 | 191.7893 | 3.35 | (1.15) | (0.09) | (0.83) | (0.64) | 3.38 | 5.61 | 17.56 | 18.42 |
Lakson Tactical Fund | | Sep 28, 2023 | 92.5566 | 1.46 | (1.66) | 0.03 | 1.23 | (3.30) | 1.46 | 4.88 | 7.01 | 7.11 |
MCB Pakistan Asset Allocation Fund | | Sep 30, 2023 | 83.2866 | 8.74 | 0.00 | -0.00 | 2.12 | 4.36 | 8.73 | 12.89 | 13.33 | 8.59 |
MCB Pakistan Opportunity Fund (MCB Pakistan Dividend Yield Plan) | | Sep 30, 2023 | 115.3814 | 13.81 | 0.00 | 0.00 | 3.18 | 3.45 | 13.80 | 19.08 | 24.20 | 28.65 |
NBP Sarmaya Izafa Fund | | Sep 28, 2023 | 17.2534 | 11.61 | 1.98 | (0.34) | 0.63 | (1.02) | 11.61 | 15.11 | 16.46 | 13.96 |
NIT Asset Allocation Fund | | Sep 28, 2023 | 10.6227 | 9.70 | 1.97 | (0.14) | 1.01 | 0.70 | 9.70 | 13.19 | 15.57 | 16.09 |
Pak Oman Advantage Asset Allocation Fund | | Sep 28, 2023 | 40.3428 | 4.40 | 1.97 | (0.45) | 0.38 | 0.06 | 4.40 | 6.39 | 7.86 | 5.61 |
UBL Asset Allocation Fund | | Sep 27, 2023 | 158.0778 | 8.55 | 2.92 | 0.21 | 1.70 | 0.50 | 8.72 | 13.12 | 14.61 | 14.61 |
Fund of Funds (Absolute Return)
|
* Fund Name |
Rating |
Validity Date |
NAV |
* YTD |
MTD |
1 Day |
15 Days |
30 Days |
90 Days |
180 Days |
270 Days |
365 Days |
ABL Financial Planning Fund (Active Plan) | | Sep 27, 2023 | 86.7302 | 8.22 | 2.69 | 0.25 | 1.32 | (1.27) | 8.30 | 14.88 | 17.25 | 12.56 |
ABL Financial Planning Fund (Conservative Plan) | | Sep 27, 2023 | 116.0729 | 5.82 | 1.63 | 0.08 | 0.88 | 1.15 | 5.98 | 11.12 | 14.50 | 14.29 |
ABL Financial Planning Fund (Strategic Allocation Plan) | | Sep 27, 2023 | 84.9563 | 8.78 | 2.32 | 0.23 | 1.34 | (0.86) | 8.86 | 13.39 | 15.73 | 11.29 |
Alfalah GHP Prosperity Planning Fund (Alfalah GHP Active Allocation Plan) | | Sep 28, 2023 | 100.8293 | 8.22 | 2.95 | (0.07) | 1.34 | 0.35 | 8.22 | 11.98 | 14.66 | 14.38 |
Alfalah GHP Prosperity Planning Fund (Alfalah GHP Conservative Allocation Plan) | | Sep 28, 2023 | 110.1171 | 5.66 | 1.96 | 0.02 | 1.03 | 1.38 | 5.66 | 10.78 | 14.67 | 17.93 |
