NAV Returns Performance Summary Report

Report Time: 6:00:45 AMReport Date: Oct 07, 2025


Sector Category Fund Name Rating Benchmark Validity Date NAV YTD MTD 1 Day 15 Days 30 Days 90 Days 180 Days 270 Days 365 Days 2 Years 3 Years
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) ABL Cash Fund AA+(f) N/A Oct 07, 2025 10.5246 9.7842 10.0132 9.7090 9.7504 9.6944 9.7346 10.5923 10.6170 11.9242 18.2839 21.0091
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) ABL Money Market Plan I AA+(f) N/A Oct 07, 2025 10.2752 9.6081 9.4292 12.0815 9.4608 9.3902 9.3931 10.4321 10.3194 11.7305 N/A N/A
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) AKD Cash Fund AA+(f) N/A Oct 06, 2025 53.3121 9.4647 9.5995 9.1615 9.0252 9.0934 9.3785 10.0444 10.3245 11.6716 17.9393 20.7971
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) AL Habib Cash Fund AAA(f) N/A Oct 07, 2025 104.3513 10.0889 10.0010 9.8185 9.9280 10.0156 10.0910 10.5519 10.6930 11.7402 19.0856 20.7119
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) AL Habib Money Market Fund AAA(f) N/A Oct 07, 2025 103.1675 10.0029 10.0193 10.0740 9.9329 10.0266 10.0197 10.4177 10.5363 11.5597 17.8555 20.6750
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) Alfalah Cash Fund - II (Formerly: Faysal Cash Fund) N/A Oct 07, 2025 105.1950 9.3891 9.6299 9.6725 7.9327 8.6748 9.2986 10.5367 12.4155 14.1568 18.8885 21.3705
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) Alfalah GHP Cash Fund Nil Oct 06, 2025 517.3761 9.5148 8.9644 9.1980 8.6919 8.9243 9.4239 10.0618 10.0755 11.3806 17.6988 20.6000
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) Alfalah GHP Money Market Fund AA+(f) N/A Oct 06, 2025 101.6146 9.7738 9.7516 10.0740 9.3270 9.2832 9.7990 10.3642 10.5695 11.9629 18.0657 20.9428
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) Alfalah Money Market Fund - II (Formerly: Faysal Money Market Fund) AA(f) N/A Oct 07, 2025 106.0549 9.5935 6.3693 6.6430 7.8207 8.6444 9.3667 10.3512 10.7886 12.4026 17.5503 20.2568
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) Askari Cash Fund AA+(f) N/A Oct 07, 2025 106.2929 9.3224 8.8817 8.6140 8.9182 8.9510 9.2231 9.7567 9.9776 11.3454 17.4139 20.4499
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) Atlas Liquid Fund AA+(f) N/A Oct 07, 2025 515.1639 10.1153 10.3660 10.0375 9.7966 9.7869 9.9767 10.5029 10.6483 12.1310 18.1825 20.9126
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) Atlas Money Market Fund AA+(f) N/A Oct 06, 2025 526.8175 10.3485 10.4573 10.0740 10.0424 9.9803 10.2687 10.6590 10.7682 12.1310 18.3514 21.1952
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) HBL Cash Fund N/A Oct 07, 2025 106.0546 9.6475 9.9523 9.5995 9.2807 9.2856 9.5808 10.6771 10.5202 11.7595 17.2824 20.2439
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) HBL Money Market Fund AA+(f) N/A Oct 06, 2025 106.2330 9.5543 9.7966 N/A 9.1372 9.0812 9.3687 10.2640 10.0598 11.4001 17.3618 19.9322
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) JS Cash Fund AA+(f) N/A Oct 07, 2025 108.0763 10.1008 9.1068 9.0520 11.8771 10.1689 10.0444 10.4230 10.4931 11.7177 18.1472 21.0382
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) JS Money Market Fund N/A Oct 07, 2025 113.9960 10.9779 9.7759 9.7455 9.4876 13.2957 11.0267 10.8750 10.1671 12.3340 18.4176 N/A
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) Lakson Money Market Fund AA+(f) N/A Oct 07, 2025 105.5285 9.7239 9.9828 9.7455 9.8258 9.6433 9.6944 10.4329 10.6389 11.9844 18.3748 21.3104
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) MCB Cash Management Optimizer AA+(f) N/A Oct 07, 2025 105.0109 9.7384 10.0375 10.0010 9.5995 9.5508 9.6713 10.2748 10.4709 11.8554 18.1020 20.8209
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) NBP Cash Plan I N/A Oct 04, 2025 10.3380 9.5383 9.6269 9.1980 9.2150 9.2017 9.5322 10.1123 10.2201 11.6816 18.0173 N/A
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) NBP Cash Plan II N/A Oct 04, 2025 10.0025 9.6569 9.7638 9.1250 9.3343 9.3160 9.6032 10.2612 10.3549 11.8502 18.2597 N/A
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) NBP Government Securities Liquid Fund AAA(f) N/A Oct 04, 2025 10.5698 9.6071 9.7638 9.6725 8.9644 9.0216 9.4308 10.3591 10.4240 11.8122 18.2941 21.2406
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) NBP Money Market Fund AA(f) N/A Oct 04, 2025 10.2913 9.7961 10.0284 9.5630 9.5192 9.4718 9.7041 10.3816 10.4754 11.8539 18.2243 21.0414
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) NIT Money Market Fund AAA(f) N/A Oct 07, 2025 10.0265 10.0718 10.2687 9.4535 9.5752 9.5886 9.9755 10.6288 10.8435 12.2501 18.6757 21.6281
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) Pakistan Cash Management Fund AA+(f) N/A Oct 06, 2025 50.4678 9.5905 9.5922 9.4900 8.7551 9.1189 9.5338 9.7569 10.0051 11.6516 17.7928 20.5091
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) UBL Cash Fund AA+(f) N/A Oct 07, 2025 102.9871 9.6520 9.3744 8.7965 9.3805 9.3854 9.6198 10.1484 10.4171 11.6784 17.8693 20.6547
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) UBL Liquidity Fund N/A Oct 06, 2025 100.7947 10.7392 10.3441 10.3295 10.3563 10.3648 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) UBL Liquidity Plus Fund AA+(f) N/A Oct 07, 2025 104.2104 9.9354 9.9706 9.8185 9.8574 9.7114 9.8647 10.2147 10.4347 11.7748 17.9163 20.7334
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) UBL Money Market Fund AA+(f) N/A Oct 07, 2025 103.8461 9.8833 9.8428 9.6360 9.7139 9.7163 9.8627 10.2743 10.6836 11.8317 17.9217 20.4861
Open-End Funds Income (Annualized Return) ABL Financial Sector Fund Plan I N/A Oct 06, 2025 10.2784 9.9675 10.0193 10.6580 9.9134 9.7127 9.9073 10.3046 10.7386 12.0833 18.8725 N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) ABL Government Securities Fund AA-(f) N/A Oct 06, 2025 10.4340 9.7924 8.8148 11.5340 8.9887 8.7028 9.4503 10.9861 10.7352 11.6804 19.4709 20.8709
Open-End Funds Income (Annualized Return) ABL Income Fund A+(f) N/A Oct 06, 2025 10.4674 9.8315 7.9144 9.7820 9.1712 9.5594 9.6510 11.5504 11.2824 12.4292 18.3721 18.9809
Open-End Funds Income (Annualized Return) AL Habib Government Securities Fund AAA(f) N/A Oct 06, 2025 103.1519 9.9265 9.9402 11.3880 9.6311 9.8647 9.8359 11.1897 10.9962 12.5112 18.6853 N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) AL Habib Income Fund AA(f) N/A Oct 06, 2025 104.9636 9.8852 9.5934 9.1980 9.4243 9.4353 9.8874 10.5276 10.5839 12.0750 18.6649 21.3210
Open-End Funds Income (Annualized Return) AL Habib Sovereign Income Fund Plan 1 N/A Oct 06, 2025 102.7046 10.0733 10.5789 9.8915 9.6920 9.7832 9.9698 N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) AL Habib Sovereign Income Fund Plan 2 N/A Oct 06, 2025 102.8540 10.6297 11.0960 10.5120 11.2712 10.7772 10.5367 N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) AL Habib Sovereign Income Fund Plan 3 N/A Oct 06, 2025 102.8940 10.7787 10.8588 10.1105 10.6775 10.3405 10.6986 N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) Alfalah Financial Sector Income Fund N/A Oct 06, 2025 103.0324 10.0140 9.3136 9.7820 9.7187 9.8039 9.9402 10.6010 11.0742 12.3087 6.7128 N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) Alfalah Financial Sector Income Plan II N/A Jun 11, 2025 0.0000 (110.2719) (3318.1818) (36500.0000) (2433.3333) (1216.6667) (405.5556) (202.7778) (135.1852) N/A N/A N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) Alfalah Financial Sector Opportunity Fund (Formerly: Faysal Financial Sector Opportunity Fund) AA-(f) N/A Oct 06, 2025 119.0000 14.4350 12.2944 21.4985 11.2980 10.7274 14.9472 12.8468 13.0594 11.7000 17.9388 21.3233
Open-End Funds Income (Annualized Return) Alfalah GHP Income Fund 12 Oct 06, 2025 117.1725 9.2732 9.6543 18.9435 10.4317 8.9620 9.1858 10.3287 10.9318 12.5590 19.2066 21.9685
Open-End Funds Income (Annualized Return) Alfalah GHP Sovereign Fund AA-(f) N/A Oct 06, 2025 110.1758 8.3395 (3.1512) (25.6230) 1.9929 3.6743 7.3681 12.2910 11.0969 12.3289 19.5544 21.8766
Open-End Funds Income (Annualized Return) Alfalah Government Securities Fund - II (Formerly: Faysal Government Securities Fund) AA(f) N/A Oct 06, 2025 128.8300 7.8825 0.4745 (2.8470) 4.5406 5.0261 6.9155 11.9679 11.2778 18.9180 15.6706 18.1868
Open-End Funds Income (Annualized Return) Alfalah Government Securities Fund Plan I N/A Oct 06, 2025 102.2728 7.5678 (2.9869) (28.6525) 2.1535 3.1706 6.2078 11.8897 11.8507 13.7200 N/A N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) Alfalah Government Securities Fund Plan II N/A Oct 06, 2025 102.2257 7.9592 3.2850 4.6355 5.3825 6.4228 7.0534 11.6303 11.4383 N/A N/A N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) Alfalah MTS Fund (Formerly: Faysal MTS Fund) AA-(f) N/A Oct 06, 2025 106.8500 11.5359 13.1218 10.2565 12.5901 12.0742 11.4346 11.7408 11.4452 10.1439 17.7161 21.0717
Open-End Funds Income (Annualized Return) Alfalah Savings Growth Fund (Formerly: Faysal Savings Growth Fund) AA-(f) N/A Oct 06, 2025 107.0500 9.6367 4.5503 (10.2200) 6.6089 7.0871 8.6282 11.9104 12.0363 15.9374 20.3268 22.4299
Open-End Funds Income (Annualized Return) Askari Sovereign Yield Enhancer AA-(f) N/A Oct 06, 2025 106.8495 9.1041 9.1615 8.9790 8.7454 9.3610 9.0605 10.1133 9.9485 11.7795 18.8382 21.8102
Open-End Funds Income (Annualized Return) Atlas Income Fund AA-(f) N/A Oct 06, 2025 543.6774 10.1489 9.2649 8.9425 8.3488 9.1822 10.0257 11.6309 10.9831 12.3677 19.0834 20.6286
Open-End Funds Income (Annualized Return) Atlas Sovereign Fund AA-(f) N/A Oct 06, 2025 105.3586 9.6513 7.7806 6.8255 8.2393 8.4583 9.2548 10.6335 10.1523 11.4836 20.0262 20.8080
Open-End Funds Income (Annualized Return) AWT Financial Sector Income Fund N/A Oct 06, 2025 102.3393 7.4129 6.9168 6.6430 7.0056 7.2258 7.3608 8.1393 8.6310 9.9898 17.3844 N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) AWT Income Fund A+(f) N/A Oct 06, 2025 113.5248 9.5556 9.2710 9.5995 9.5143 9.1907 9.5026 10.2316 10.2109 12.0154 19.1813 21.8785
Open-End Funds Income (Annualized Return) HBL Financial Sector Income Fund Plan I N/A Oct 06, 2025 105.0532 9.5127 9.3136 8.9425 8.9109 8.6383 9.3979 10.9366 10.8596 12.2263 18.5802 21.7637
Open-End Funds Income (Annualized Return) HBL Financial Sector Income Fund Plan II N/A Oct 06, 2025 100.0000 11.9210 10.5546 N/A 11.9233 11.0972 12.0122 11.7070 11.5454 14.0928 N/A N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) HBL Government Securities Fund AA(f) N/A Oct 06, 2025 116.7749 8.8550 1.1498 N/A 4.9835 5.9410 7.8341 10.4980 9.9146 12.6235 19.2996 21.3669
Open-End Funds Income (Annualized Return) HBL Income Fund A+(f) N/A Oct 02, 2025 115.8932 8.9642 1.4600 (8.1395) 8.5970 7.5275 8.7742 9.7084 9.4389 11.2930 17.9443 21.0077
Open-End Funds Income (Annualized Return) JS Government Securities Fund AA(f) N/A Oct 06, 2025 114.6038 8.3574 1.3079 (13.3590) 8.0762 7.6735 7.6480 10.6537 10.2062 11.1920 18.4231 20.7549
Open-End Funds Income (Annualized Return) JS Income Fund A+(f) N/A Oct 07, 2025 119.7351 10.2528 4.8701 N/A 2.9370 5.4714 9.8465 11.3489 9.5055 11.6423 17.6226 19.6399
Open-End Funds Income (Annualized Return) JS Microfinance Sector Fund A(f) N/A Oct 06, 2025 111.4034 11.1638 12.7993 11.0230 11.5851 11.8248 11.1941 11.1621 11.4893 12.8074 19.5994 23.2530
Open-End Funds Income (Annualized Return) Lakson Income Fund A+(f) N/A Oct 06, 2025 105.1881 10.7601 10.5059 28.2510 9.3562 8.1334 10.3181 13.2254 12.4699 13.5110 20.2984 16.3291
Open-End Funds Income (Annualized Return) MCB DCF Income Fund AA-(f) N/A Oct 06, 2025 112.2588 9.2777 5.4993 10.3295 6.3753 6.9679 8.9745 10.7718 10.5188 11.5506 17.7160 19.6902
Open-End Funds Income (Annualized Return) MCB Government Securities Plan I N/A Oct 06, 2025 102.9947 9.7783 4.2097 8.5775 4.9737 6.2938 9.1635 11.6289 11.6223 N/A N/A N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) MCB Pakistan Sovereign Fund AA-(f) N/A Oct 06, 2025 56.3600 9.0017 2.1596 N/A 5.1927 6.2926 8.2226 12.2806 11.4073 12.3728 20.0966 21.0616
Open-End Funds Income (Annualized Return) NBP Financial Sector Income Fund A+(f) N/A Oct 04, 2025 10.9572 9.9120 9.5904 10.3295 9.5192 9.4109 9.8339 10.6179 10.8031 12.0911 18.6210 21.6846
Open-End Funds Income (Annualized Return) NBP Government Securities Plan IV N/A Oct 04, 2025 10.3106 9.0147 6.3784 9.5630 6.7914 7.1102 8.3909 11.0668 11.0173 12.4788 20.9129 N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) NBP Government Securities Plan VIII N/A Oct 04, 2025 10.1038 9.5590 5.6028 10.4755 7.0761 8.2076 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) NBP Government Securities Savings Fund AA-(f) N/A Oct 04, 2025 10.7818 9.0953 4.2340 9.1250 6.2001 6.6832 8.1342 11.4748 11.0415 12.4941 19.2510 21.9799
Open-End Funds Income (Annualized Return) NBP Income Opportunity Fund A+(f) N/A Oct 04, 2025 11.4995 20.7902 8.1760 7.9205 8.8987 9.3829 21.1351 20.0497 17.2369 17.5852 21.8017 23.1437
Open-End Funds Income (Annualized Return) NBP Income Plan I N/A Oct 04, 2025 10.1296 9.5299 9.3805 10.0740 9.5533 9.2357 9.5456 10.2413 10.4513 11.8892 18.4416 N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) NBP Mahana Amdani Fund AA-(f) N/A Oct 04, 2025 10.5746 10.2462 10.7949 11.0595 10.6556 10.4670 10.1101 10.5891 10.9139 12.2803 18.3174 21.2131
Open-End Funds Income (Annualized Return) NBP Savings Fund A+(f) N/A Oct 05, 2025 10.4449 20.2313 10.3204 10.4755 10.2224 10.2078 20.8147 16.0878 14.7022 15.1555 20.0858 22.0113
Open-End Funds Income (Annualized Return) NIT - Government Bond Fund AA(f) N/A Oct 06, 2025 10.3264 9.4680 7.4338 5.2925 7.3268 7.7307 9.0171 11.3359 10.9962 12.6112 18.9619 21.0955
Open-End Funds Income (Annualized Return) NIT - Income Fund AA-(f) N/A Oct 06, 2025 10.5648 9.4639 9.1676 8.6505 9.0398 9.0143 9.3107 10.7446 10.6026 11.9187 17.9572 20.8366
Open-End Funds Income (Annualized Return) NIT Social Impact Fund N/A Oct 06, 2025 10.5494 10.0356 9.5873 10.0375 9.4949 9.6129 9.9531 10.7077 10.9756 12.1946 18.4454 21.7105
Open-End Funds Income (Annualized Return) Pak Oman Income Fund A+(f) N/A Oct 06, 2025 11.1391 8.1246 7.5433 7.5555 7.4509 7.6833 8.0576 8.1943 8.4877 9.7364 16.5574 20.4127
Open-End Funds Income (Annualized Return) Pak Oman Micro Finance Fund N/A Oct 06, 2025 103.2553 10.0446 10.9013 10.8040 10.7626 10.8113 10.0914 10.4670 10.5657 11.9906 N/A N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) Pakistan Income Fund A+(f) N/A Oct 06, 2025 56.6119 10.7511 7.6042 8.3220 8.1468 8.5678 9.7329 11.8672 11.5486 12.7296 19.4401 21.2778
Open-End Funds Income (Annualized Return) UBL Government Securities Fund A+(f) N/A Oct 06, 2025 109.3558 9.9094 3.8508 (1.4965) 6.3753 6.6698 8.6521 13.2489 12.8930 13.7235 19.9722 21.4391
Open-End Funds Income (Annualized Return) UBL Income Opportunity Fund AA-(f) N/A Oct 06, 2025 111.0072 3.8396 7.4217 13.4685 (37.6996) (14.3555) 2.7472 7.9152 8.8540 10.3933 18.1527 20.2702
Open-End Funds Equity (Absolute Return) ABL Stock Fund N/A Oct 06, 2025 37.5260 32.5394 1.0646 (0.9568) 6.2819 9.5778 26.5317 43.5031 47.6849 102.7052 259.1902 295.6739
Open-End Funds Equity (Absolute Return) AKD Opportunity Fund N/A Oct 06, 2025 222.9968 34.0607 (0.0636) (1.0488) 3.9296 7.3370 24.0298 58.8906 50.8597 105.9051 140.0498 119.3792
Open-End Funds Equity (Absolute Return) AL Habib Stock Fund N/A Oct 06, 2025 171.4170 32.8931 1.2121 (0.4831) 5.3477 6.8938 24.4376 46.2045 53.6383 111.1724 328.6501 372.3276
Open-End Funds Equity (Absolute Return) Alfalah GHP Alpha Fund N/A Oct 06, 2025 111.8600 32.9135 1.1301 (0.8245) 6.6349 7.9730 24.8716 45.8497 49.3390 102.6763 269.7420 318.3261
Open-End Funds Equity (Absolute Return) Alfalah GHP Stock Fund N/A Oct 06, 2025 193.6349 31.6572 1.3183 (0.7359) 5.9459 7.8632 23.2525 40.7968 43.8086 96.0565 266.1622 310.4699
Open-End Funds Equity (Absolute Return) Alfalah Stock Fund - II (Formerly: Faysal Stock Fund) N/A Oct 06, 2025 77.0500 20.9956 0.6269 (0.9767) 5.3315 4.5171 15.8124 34.3291 35.9074 87.5944 101.3570 45.6270
Open-End Funds Equity (Absolute Return) Atlas Stock Market Fund N/A Oct 06, 2025 2,111.2219 31.9990 1.2675 (0.6407) 5.4865 7.5310 24.6041 44.1862 45.6735 97.5393 260.4450 304.3445
Open-End Funds Equity (Absolute Return) First Capital Mutual Fund N/A Oct 06, 2025 17.7352 32.2960 1.5698 (0.9207) 6.7344 10.0451 24.1570 38.6482 35.1281 81.4492 183.3546 202.9770
Open-End Funds Equity (Absolute Return) Golden Arrow Stock Fund N/A Oct 06, 2025 38.5252 31.7799 (1.1561) (1.3439) 3.9816 8.0939 24.0755 53.9670 47.6572 113.4976 199.2222 188.3405
Open-End Funds Equity (Absolute Return) HBL Energy Fund N/A Oct 06, 2025 33.5506 25.3684 (0.4436) N/A 6.9980 12.0082 22.7386 30.1921 24.6840 91.8231 188.3172 253.9690
Open-End Funds Equity (Absolute Return) HBL Equity Fund N/A Oct 06, 2025 241.1782 29.3421 (0.7958) N/A 5.3710 6.7203 21.9195 31.8517 28.9739 84.6634 200.2062 229.4134
Open-End Funds Equity (Absolute Return) HBL Growth Fund-Class A N/A Oct 06, 2025 52.3373 23.7672 0.4898 N/A 8.9804 13.5154 19.2522 22.8718 23.3902 153.0714 251.6152 204.7352
Open-End Funds Equity (Absolute Return) HBL Growth Fund-Class B N/A Oct 06, 2025 41.0226 29.9014 0.1814 N/A 4.3362 7.2147 23.4018 34.8827 33.2484 80.7711 183.5494 223.1043
Open-End Funds Equity (Absolute Return) HBL Investment Fund-Class A N/A Oct 06, 2025 18.8975 24.2186 0.6176 (1.9453) 9.3561 13.7198 19.6544 22.7230 22.8268 156.2626 256.3402 202.4523
Open-End Funds Equity (Absolute Return) HBL Investment Fund-Class B N/A Oct 06, 2025 18.9979 29.1706 0.5744 (0.8709) 9.9371 8.4528 22.8493 35.6627 32.6660 77.7317 180.2860 200.3090
Open-End Funds Equity (Absolute Return) HBL Stock Fund N/A Oct 06, 2025 227.3821 33.4035 0.8945 N/A 5.9246 8.7139 26.9622 37.6455 36.9362 83.1052 182.3318 220.8199
Open-End Funds Equity (Absolute Return) JS Growth Fund N/A Oct 06, 2025 545.0500 38.8733 1.9910 (0.5855) 4.7589 9.0558 31.6133 49.7268 57.3177 100.7210 237.6542 279.4409
Open-End Funds Equity (Absolute Return) JS Large Cap Fund N/A Oct 06, 2025 444.0900 38.3932 2.1296 (0.6532) 5.4821 8.6671 30.5878 49.5556 56.2594 105.1156 262.9089 307.5375
Open-End Funds Equity (Absolute Return) Lakson Equity Fund N/A Oct 06, 2025 328.6439 33.9258 0.8136 (0.8296) 4.7541 8.2605 27.7401 45.1296 52.2014 96.7060 241.6544 303.9126
Open-End Funds Equity (Absolute Return) MCB Pakistan Stock Market Fund N/A Oct 06, 2025 342.8311 32.7000 0.9965 (0.8589) 4.4365 6.0822 24.4128 54.3382 58.0751 110.5360 290.6575 326.5400
Open-End Funds Equity (Absolute Return) National Investment Unit Trust N/A Oct 06, 2025 169.0100 25.5087 0.9497 (1.0306) 5.9956 8.5555 18.8287 33.6273 30.6674 87.7067 231.0977 211.1583
Open-End Funds Equity (Absolute Return) NBP Financial Sector Fund N/A Oct 04, 2025 24.1240 53.4859 5.3441 (0.0058) 10.0256 13.8472 36.2253 79.1481 79.7998 131.7337 361.1467 479.4490
Open-End Funds Equity (Absolute Return) NBP Stock Fund N/A Oct 04, 2025 43.6688 35.2440 1.9365 (0.0089) 6.2328 10.3268 29.5987 47.2171 43.8929 109.4276 262.2335 312.9212
Open-End Funds Equity (Absolute Return) UBL Financial Sector Fund N/A Oct 06, 2025 334.9281 44.9443 3.4801 (0.9146) 9.5097 9.2781 26.4124 72.3950 85.9647 131.1614 290.9563 426.0777
Open-End Funds Equity (Absolute Return) UBL Stock Advantage Fund N/A Oct 06, 2025 268.6000 30.1483 0.8940 (0.9514) 4.2661 6.9566 24.2426 48.3148 49.8541 105.0424 274.5872 330.2441
Open-End Funds Capital Protected (Absolute Return) ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan I) N/A Oct 06, 2025 10.3778 2.6621 0.1390 0.0308 0.3471 0.7201 2.3916 7.5394 10.4325 15.2044 41.4699 69.4753
Open-End Funds Capital Protected (Absolute Return) ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan II) N/A Oct 06, 2025 10.8237 3.1290 0.1740 0.0286 0.5145 0.8863 2.8770 6.9220 9.9467 14.0203 36.7352 78.4425
Open-End Funds Capital Protected (Absolute Return) ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan III) N/A Oct 06, 2025 10.4694 2.5336 0.1157 0.0258 0.2845 0.6683 2.3362 5.5477 8.2118 12.6725 39.2482 66.9953
Open-End Funds Capital Protected (Absolute Return) ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan IV) N/A Oct 06, 2025 10.4444 2.9441 0.1746 0.0335 0.4462 0.9043 2.7557 6.2239 9.4425 14.0461 39.5756 77.8508
Open-End Funds Capital Protected (Absolute Return) ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan V) N/A Oct 06, 2025 10.3789 2.5421 0.1476 0.0299 0.4238 0.7954 2.3691 5.5355 8.1570 12.6156 38.8927 67.2300
Open-End Funds Capital Protected (Absolute Return) ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan VI) N/A Oct 06, 2025 10.2949 2.3788 0.2708 0.0291 0.5391 0.7950 2.3126 6.9614 9.9769 14.6952 42.7335 67.5347
Open-End Funds Capital Protected (Absolute Return) Alfalah Special Savings Fund - I (Formerly: Faysal Special Savings Plan I) N/A Oct 06, 2025 137.9800 2.1015 (0.0362) (0.0435) 0.1234 0.3272 1.8754 6.8654 9.1135 10.4586 23.0114 44.7119
Open-End Funds Capital Protected (Absolute Return) Alfalah Special Savings Fund - II (Formerly: Faysal Special Savings Plan II) N/A Oct 06, 2025 109.3700 2.3489 0.1649 0.0274 0.3118 0.4316 2.1195 7.1754 18.8200 27.6453 61.1012 95.8701
Open-End Funds Capital Protected (Absolute Return) JS Islamic Sarmaya Mehfooz Fund (JS Islamic Sarmaya Mehfooz Plan 1) N/A Oct 06, 2025 105.6106 5.6106 0.7709 (0.1523) 1.3062 2.1164 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Capital Protected - Income (Annualized Return) UBL Special Savings Plan V N/A Oct 06, 2025 104.5304 8.9637 9.1676 8.4680 8.3658 8.3719 8.9311 9.5016 9.4116 11.1433 N/A N/A
Open-End Funds Capital Protected - Income (Annualized Return) UBL Special Savings Plan X N/A Oct 06, 2025 104.6524 9.5146 8.2490 10.6215 6.5749 5.7792 9.0301 12.3672 12.3010 13.7027 7.6807 N/A
Open-End Funds Fixed Rate / Return (Annualized Return) JS Fixed Term Munafa Fund II (JS Fixed Term Munafa Plan III) N/A Oct 06, 2025 101.3244 9.2963 7.2088 1.8980 8.1322 8.5288 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Fixed Rate / Return (Annualized Return) ABL Fixed Rate Plan V N/A Sep 04, 2025 10.2269 11.8028 10.6306 9.6360 10.0107 10.3186 11.4176 11.6691 12.0624 16.6368 N/A N/A
Open-End Funds Fixed Rate / Return (Annualized Return) ABL Fixed Rate Plan XIX Average three (3) months PKRV Rates Oct 06, 2025 10.2657 9.8960 9.4353 9.9645 8.4680 9.1469 9.6506 N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Fixed Rate / Return (Annualized Return) ABL Fixed Rate Plan XVII N/A Oct 06, 2025 10.0740 10.8040 10.8283 10.5120 10.6020 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Fixed Rate / Return (Annualized Return) ABL Fixed Rate Plan XVIII N/A Oct 06, 2025 10.2212 9.9677 10.4938 10.3660 9.6311 9.5983 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Fixed Rate / Return (Annualized Return) Al Ameen Islamic Fixed Return Plan I (P) N/A Oct 06, 2025 100.0000 5.6441 5.5602 5.6210 5.5772 5.7926 5.6409 5.4334 7.2523 N/A N/A N/A
Open-End Funds Fixed Rate / Return (Annualized Return) AL Habib Fixed Return Fund Plan 19 N/A Oct 06, 2025 102.5801 9.0360 3.5648 (20.6590) 5.9373 5.8315 7.4144 13.6490 N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Fixed Rate / Return (Annualized Return) AL Habib Fixed Return Fund Plan 20 N/A Oct 06, 2025 102.8438 10.2707 10.5789 10.4755 9.1834 9.4109 10.0566 11.8181 N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Fixed Rate / Return (Annualized Return) AL Habib Fixed Return Fund Plan 21 N/A Aug 23, 2025 0.0000 (675.9259) (1586.9565) (36500.0000) (2433.3333) (1216.6667) (405.5556) N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Fixed Rate / Return (Annualized Return) AL Habib Fixed Return Fund Plan 22 N/A Oct 06, 2025 102.5951 9.6654 8.6444 9.4900 8.3585 9.1542 9.4154 N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Fixed Rate / Return (Annualized Return) AL Habib Fixed Return Fund Plan 23 N/A Oct 06, 2025 101.0857 8.8062 4.6051 8.6870 7.0348 8.3025 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Fixed Rate / Return (Annualized Return) AL Habib Fixed Return Fund Plan 24 N/A Oct 06, 2025 101.1365 9.2183 6.6673 8.0300 7.6528 8.8050 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
